ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ヒョーンK 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 信用倍率
- 日経平均株価 66,016.36 ---
- TOPIX 4,067.29 ---
1417 (株)ミライト・ワン 3,533 3.94
1419 タマホーム(株) 3,095 0.17
141A (株)トライアルホールディングス 3,920 3.11
1605 (株)INPEX 3,954 15.11
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,110 4.55
1780 (株)ヤマウラ 1,478 1.13
1822 大豊建設(株) 807 11.69
1828 田辺工業(株) 2,315 ---
1848 (株)富士ピー・エス 703 2.72
1925 大和ハウス工業(株) 4,689 13.51
2009 鳥越製粉(株) 1,085 ---
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,858 3.2
2122 (株)インタースペース 1,422 ---
2153 E・Jホールディングス(株) 1,826 2,189
2157 (株)コシダカホールディングス 1,055 0.39
2170 (株)リンクアンドモチベーション 704 0.88
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 795 1.04
2300 (株)きょくとう 497 ---
2335 (株)キューブシステム 1,090 3.46
2353 日本駐車場開発(株) 269 5.19
2378 (株)ルネサンス 1,068 0.19
261A (株)日水コン 1,962 ---
262A (株)インターメスティック 1,850 ---
2652 (株)まんだらけ 428 16.05
2676 高千穂交易(株) 2,080 1.61
2681 (株)ゲオホールディングス 2,352 3.66
2685 (株)アンドエスティHD 3,535 0.12
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,873 6.43
2726 (株)パルグループホールディングス 1,524 9.95
2730 (株)エディオン 2,547 0.95
2751 (株)テンポスホールディングス 3,750 1.81
2790 (株)ナフコ 2,149 ---
2796 ファーマライズホールディングス(株) 500 28.57
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 3,055 ---
2914 日本たばこ産業(株) 6,980 4
2928 RIZAPグループ(株) 181 ---
2930 (株)北の達人コーポレーション 127 3.37
2935 (株)ピックルスホールディングス 1,180 10.3
3001 片倉工業(株) 2,953 0.72
3002 グンゼ(株) 4,200 5.53
3003 ヒューリック(株) 1,780 11.51
3004 神栄(株) 2,116 ---
3036 アルコニックス(株) 3,430 6.77
3048 (株)ビックカメラ 1,790 0.08
3050 DCMホールディングス(株) 1,613 1.63
3063 (株)ジェイグループホールディングス 1,202 0.46
3067 (株)東京一番フーズ 459 44.53
3070 (株)ジェリービーンズグループ 71 ---
3097 (株)物語コーポレーション 5,670 2.35
3153 八洲電機(株) 2,838 2.45
3157 ジオリーブグループ(株) 1,411 ---
3166 OCHIホールディングス(株) 1,442 18.18
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,263 0.5
3173 (株)Cominix 1,546 ---
3179 シュッピン(株) 1,270 7.16
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 846 ---
3232 三重交通グループホールディングス(株) 572 0.32
3252 地主(株) 3,025 163
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,347.5 9.99
3297 (株)東武住販 1,190 ---
3299 (株)ムゲンエステート 1,757 2.18
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 783 0.07
3397 (株)トリドールホールディングス 4,355 1.02
3467 アグレ都市デザイン(株) 2,845 ---
3512 日本フエルト(株) 1,030 ---
3537 昭栄薬品(株) 1,716 ---
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 730 0.38
3561 (株)力の源ホールディングス 1,633 0.31
3611 (株)マツオカコーポレーション 2,483 1,203
3799 キーウェアソリューションズ(株) 1,108 21.54
3839 (株)ODKソリューションズ 635 0.52
3877 中越パルプ工業(株) 2,262 40.61
3943 大石産業(株) 1,332 ---
3962 (株)チェンジホールディングス 1,010 2.88
3987 エコモット(株) 665 1.14
4008 住友精化(株) 1,517 4.85
4072 (株)電算システムホールディングス 3,065 26.15
4088 エア・ウォーター(株) 2,497 1.87
4094 日本化学産業(株) 2,294 ---
4124 大阪油化工業(株) 2,886 ---
4221 大倉工業(株) 5,680 3.39
4247 ポバール興業(株) 1,372 ---
4275 (株)カーリット 2,102 6.81
4404 ミヨシ油脂(株) 2,128 ---
4463 日華化学(株) 2,000 ---
4559 ゼリア新薬工業(株) 2,153 28.54
4611 大日本塗料(株) 1,503 12.96
4633 サカタインクス(株) 2,646 6.41
4635 東京インキ(株) 2,092 ---
4658 日本空調サービス(株) 1,556 10.21
4668 (株)明光ネットワークジャパン 776 0.2
4680 (株)ラウンドワン 1,338.5 4.29
4689 LINEヤフー(株) 525.6 10.2
4755 楽天グループ(株) 780.8 22.96
4801 セントラルスポーツ(株) 2,478 0.06
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,884 8.71
4926 (株)シーボン 1,244 80
4928 (株)ノエビアホールディングス 4,875 2.47
4929 (株)アジュバンホールディングス 738 3.8
4977 新田ゼラチン(株) 1,202 111
4979 OATアグリオ(株) 2,766 126
5161 西川ゴム工業(株) 3,550 ---
5261 リソルホールディングス(株) 7,720 5.52
5284 ヤマウホールディングス(株) 2,258 ---
5301 東海カーボン(株) 1,685 2.15
5401 日本製鉄(株) 659.4 9.11
5451 (株)ヨドコウ 1,411 0.95
545A (株)トランヴィア 984 4.67
5530 日本システムバンク(株) 1,090 ---
575A 前澤ホールディングス(株) 1,927 116
5902 ホッカンホールディングス(株) 2,744 3.55
5942 日本フイルコン(株) 644 ---
5949 ユニプレス(株) 1,343 10.53
5956 トーソー(株) 572 15.27
5976 高周波熱錬(株) 1,563 1.29
6050 イー・ガーディアン(株) 1,766 0.54
6073 (株)アサンテ 1,526 0.93
6076 (株)アメイズ 1,266 ---
6078 (株)バリューHR 1,590 0.43
6089 (株)ウィルグループ 1,177 11.69
6186 (株)一蔵 384 ---
6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) 1,134 ---
6306 日工(株) 1,034 10.44
6339 新東工業(株) 1,215 2.55
6365 (株)電業社機械製作所 5,570 ---
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 728 9.26
6533 (株)Orchestra Holdings 1,229 2.04
6545 (株)インターネットインフィニティー 813 304
6571 キュービーネットホールディングス(株) 1,309 39.87
6623 愛知電機(株) 8,760 ---
6676 (株)バッファロー 2,942 0.29
7127 (株)一家ホールディングス 703 ---
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,126 7,392
7180 (株)九州フィナンシャルグループ 1,507 28.76
7182 (株)ゆうちょ銀行 3,151 11.46
7189 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 4,663 69.68
7272 ヤマハ発動機(株) 1,940 0.96
7278 (株)エクセディ 6,170 1.97
7294 (株)ヨロズ 938 2.73
7296 (株)エフ・シー・シー 4,170 0.98
7299 フジオーゼックス(株) 1,854 ---
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 2,465 22.01
7417 (株)南陽 1,915 4.93
7458 (株)第一興商 1,872.5 1.56
7463 (株)アドヴァングループ 950 25.76
7482 (株)シモジマ 1,498 10.97
7505 扶桑電通(株) 2,102 ---
7510 (株)たけびし 2,725 3.26
7513 (株)コジマ 1,484 0.07
7520 (株)エコス 2,637 0.68
7539 (株)アイナボホールディングス 793 32.86
7593 VTホールディングス(株) 541 67.24
7599 (株)IDOM 1,286 0.19
7613 シークス(株) 1,596 3.27
7616 (株)コロワイド 2,050.5 0.07
7743 (株)シード 534 139
7769 リズム(株) 4,005 8.69
7811 中本パックス(株) 1,953 50.5
7875 竹田iPホールディングス(株) 821 ---
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 107 ---
7932 (株)ニッピ 11,750 ---
7939 (株)研創 609 ---
7942 (株)JSP 3,110 8.95
8005 (株)スクロール 1,838 18.83
8008 (株)ヨンドシーホールディングス 2,179 5.05
8012 長瀬産業(株) 1,221.5 2.62
8029 (株)ルックホールディングス 2,656 7.12
8043 スターゼン(株) 1,521 5
8084 (株)RYODEN 4,805 1.57
8089 ナイス(株) 1,952 ---
8091 ニチモウ(株) 2,425 158
8098 稲畑産業(株) 4,225 16.93
8101 (株)GSIクレオス 2,775 20.7
8104 クワザワホールディングス(株) 693 ---
8117 中央自動車工業(株) 2,143 7.26
8125 (株)ワキタ 1,972 2.19
8136 (株)サンリオ 1,176 11.06
8137 サンワテクノス(株) 3,960 4.78
8158 ソーダニッカ(株) 1,336 3.24
8167 (株)リテールパートナーズ 1,435 0.04
8198 マックスバリュ東海(株) 3,230 ---
8214 (株)AOKIホールディングス 1,737 5.49
8219 青山商事(株) 762 7.86
8275 (株)フォーバル 995 0.24
8281 ゼビオホールディングス(株) 1,212 3.62
8282 (株)ケーズホールディングス 1,968.5 5.48
8303 (株)SBI新生銀行 1,567 222
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,508 14.39
8381 (株)山陰合同銀行 2,517 5.67
8386 (株)百十四銀行 2,980 37.74
8425 みずほリース(株) 1,375 18.21
8473 SBIホールディングス(株) 3,216 102
8566 リコーリース(株) 6,760 0.29
8591 オリックス(株) 6,115 18.61
8596 (株)九州リースサービス 1,626 65.45
8613 丸三証券(株) 1,265 1.29
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 160 7.56
8750 (株)第一ライフグループ 1,788.5 6.89
8783 abc(株) 66 1,401
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,210 14.4
8904 (株)AVANTIA 871 3.74
8923 トーセイ(株) 1,829 3.48
8928 穴吹興産(株) 2,338 2.35
8945 サンネクスタグループ(株) 1,090 ---
9027 (株)ロジネット ジャパン 5,020 ---
9035 第一交通産業(株) 745 ---
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,549 18.27
9059 カンダホールディングス(株) 910 160
9073 京極運輸商事(株) 1,221 ---
9101 日本郵船(株) 7,101 1.83
9142 九州旅客鉄道(株) 3,516 7.28
9216 ビーウィズ(株) 1,690 6.23
9251 (株)AB&Company 1,500 ---
9274 KPPグループホールディングス(株) 1,122 2.46
9310 日本トランスシティ(株) 1,403 3.6
9319 (株)中央倉庫 1,836 65.88
9324 安田倉庫(株) 2,586 1.21
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,889 0.52
9368 キムラユニティー(株) 922 16.14
9405 朝日放送グループホールディングス(株) 833 5.23
9432 NTT(株) 166.1 3.93
9433 KDDI(株) 2,915.5 1.04
9434 ソフトバンク(株) 233.8 8.14
9436 沖縄セルラー電話(株) 4,000 4.21
9468 (株)KADOKAWA 3,526 0.74
9536 西部ガスホールディングス(株) 2,473 0.34
9656 グリーンランドリゾート(株) 600 ---
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,066 148
9757 (株)船井総研ホールディングス 1,160 1.95
9759 (株)NSD 2,869.5 2.06
9765 (株)オオバ 1,165 19.71
9831 (株)ヤマダホールディングス 720.3 3.32
9842 アークランズ(株) 1,920 0.04
9857 英和(株) 2,590 ---
9882 (株)イエローハット 1,797 5.66
9997 (株)ベルーナ 1,064 17.56