ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ヒョーンK 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 信用倍率
- 日経平均株価 59,349.17 ---
- TOPIX 3,770.38 ---
1417 (株)ミライト・ワン 3,897 5.87
1419 タマホーム(株) 3,575 0.24
141A (株)トライアルホールディングス 4,745 ---
1605 (株)INPEX 3,830 16.58
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,747 3.26
1780 (株)ヤマウラ 1,481 6.3
1822 大豊建設(株) 751 5.21
1828 田辺工業(株) 2,410 ---
2009 鳥越製粉(株) 1,091 ---
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,770 2.3
2153 E・Jホールディングス(株) 1,721 223
2170 (株)リンクアンドモチベーション 552 0.73
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 813 0.69
2221 岩塚製菓(株) 3,180 ---
2300 (株)きょくとう 501 ---
2335 (株)キューブシステム 1,041 16.42
2353 日本駐車場開発(株) 265 9.72
2378 (株)ルネサンス 1,017 1.09
261A (株)日水コン 2,265 ---
2652 (株)まんだらけ 340 254
2676 高千穂交易(株) 2,022 0.27
2681 (株)ゲオホールディングス 1,870 18
2685 (株)アンドエスティHD 3,130 0.79
2726 (株)パルグループホールディングス 1,566 54.55
2730 (株)エディオン 2,173 2.63
2751 (株)テンポスホールディングス 3,875 0.63
2790 (株)ナフコ 2,181 ---
2796 ファーマライズホールディングス(株) 523 107
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,985 ---
2914 日本たばこ産業(株) 5,757 9.33
2928 RIZAPグループ(株) 225 ---
2930 (株)北の達人コーポレーション 137 1.73
2935 (株)ピックルスホールディングス 1,109 21.75
2971 エスコンジャパンリート投資法人 123,100 ---
2979 SOSiLA物流リート投資法人 127,400 ---
3001 片倉工業(株) 2,691 0.66
3002 グンゼ(株) 3,840 9.19
3003 ヒューリック(株) 1,862.5 1.41
3036 アルコニックス(株) 2,618 7.98
3048 (株)ビックカメラ 1,685 0.61
3050 DCMホールディングス(株) 1,547 0.43
3063 (株)ジェイグループホールディングス 803 0.66
3067 (株)東京一番フーズ 456 7.72
3097 (株)物語コーポレーション 4,485 7.95
3153 八洲電機(株) 2,998 17.94
3157 ジオリーブグループ(株) 1,470 ---
3166 OCHIホールディングス(株) 1,419 3.86
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,164 0.3
3173 (株)Cominix 921 ---
3179 シュッピン(株) 1,075 31.78
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 904 ---
3232 三重交通グループホールディングス(株) 541 2.79
3249 産業ファンド投資法人 148,800 ---
3252 地主(株) 3,475 45.15
3281 GLP投資法人 139,000 ---
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,382 6.32
3292 イオンリート投資法人 127,700 ---
3297 (株)東武住販 1,333 ---
3299 (株)ムゲンエステート 2,308 26.07
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 734 0.15
3397 (株)トリドールホールディングス 4,157 1.74
3451 トーセイ・リート投資法人 143,200 ---
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 119,100 ---
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 108,000 ---
3463 いちごホテルリート投資法人 115,400 ---
3466 ラサールロジポート投資法人 156,400 ---
3467 アグレ都市デザイン(株) 2,395 ---
3468 スターアジア不動産投資法人 57,000 ---
3476 投資法人みらい 48,300 ---
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 161,200 ---
3492 MIRARTH不動産投資法人 88,300 ---
3512 日本フエルト(株) 976 ---
3537 昭栄薬品(株) 1,600 ---
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 759 0.58
3561 (株)力の源ホールディングス 1,486 0.21
3611 (株)マツオカコーポレーション 2,196 261
3799 キーウェアソリューションズ(株) 1,102 9.74
3839 (株)ODKソリューションズ 620 1.05
3877 中越パルプ工業(株) 1,960 21.45
3943 大石産業(株) 1,385 ---
3962 (株)チェンジホールディングス 926 4.85
3987 エコモット(株) 638 ---
4008 住友精化(株) 1,239 9.96
4072 (株)電算システムホールディングス 2,998 31.54
4088 エア・ウォーター(株) 2,254 1.97
4094 日本化学産業(株) 2,438 ---
4124 大阪油化工業(株) 2,728 ---
4221 大倉工業(株) 4,700 2.55
4247 ポバール興業(株) 1,301 ---
4275 (株)カーリット 2,645 1.65
4404 ミヨシ油脂(株) 2,202 13.51
4463 日華化学(株) 1,652 ---
4559 ゼリア新薬工業(株) 2,270 3.79
4611 大日本塗料(株) 1,274 10.71
4633 サカタインクス(株) 2,367 3.75
4635 東京インキ(株) 1,332 ---
4658 日本空調サービス(株) 1,602 1.97
4668 (株)明光ネットワークジャパン 695 1.1
4680 (株)ラウンドワン 952.2 27.17
4689 LINEヤフー(株) 431.8 33.26
4755 楽天グループ(株) 808.8 26.68
4801 セントラルスポーツ(株) 2,383 0.6
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,683 5.98
4926 (株)シーボン 1,230 92
4928 (株)ノエビアホールディングス 4,440 1.55
4929 (株)アジュバンホールディングス 754 2.02
4977 新田ゼラチン(株) 1,232 16.22
4979 OATアグリオ(株) 2,527 19.35
5161 西川ゴム工業(株) 3,320 ---
5261 リソルホールディングス(株) 7,370 4.63
5284 ヤマウホールディングス(株) 2,168 ---
5301 東海カーボン(株) 1,041.5 9.45
5451 (株)ヨドコウ 1,379 0.75
545A (株)トランヴィア 905 28.36
5530 日本システムバンク(株) 1,074 ---
5902 ホッカンホールディングス(株) 2,240 1.77
5942 日本フイルコン(株) 627 ---
5949 ユニプレス(株) 1,370 5.47
5956 トーソー(株) 605 4.69
5976 高周波熱錬(株) 1,321 1.43
6050 イー・ガーディアン(株) 1,650 0.55
6073 (株)アサンテ 1,500 0.79
6076 (株)アメイズ 1,254 ---
6078 (株)バリューHR 1,469 0.46
6089 (株)ウィルグループ 1,156 4.47
6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) 983 ---
6306 日工(株) 805 15.79
6339 新東工業(株) 974 0.8
6365 (株)電業社機械製作所 5,860 ---
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 773 9.38
6533 (株)Orchestra Holdings 1,071 1.87
6545 (株)インターネットインフィニティー 741 80.32
6571 キュービーネットホールディングス(株) 1,355 20.91
6623 愛知電機(株) 7,570 ---
7127 (株)一家ホールディングス 686 ---
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 212 2.34
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,014 8,540
7180 (株)九州フィナンシャルグループ 1,270.5 5.97
7182 (株)ゆうちょ銀行 2,600 7.58
7189 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 4,017 50.14
7272 ヤマハ発動機(株) 1,140.5 11.82
7278 (株)エクセディ 5,680 1.52
7294 (株)ヨロズ 895 0.91
7296 (株)エフ・シー・シー 3,480 3.09
7299 フジオーゼックス(株) 1,814 ---
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 1,891 5.81
7414 小野建(株) 1,394 19.11
7417 (株)南陽 1,451 38.92
7458 (株)第一興商 1,698 2.88
7463 (株)アドヴァングループ 982 4.36
7482 (株)シモジマ 1,355 1.35
7505 扶桑電通(株) 1,864 ---
7510 (株)たけびし 2,393 7.62
7513 (株)コジマ 1,233 0.32
7520 (株)エコス 2,240 47.14
7539 (株)アイナボホールディングス 794 11.98
7593 VTホールディングス(株) 488 24.95
7599 (株)IDOM 1,427 1.21
7613 シークス(株) 1,354 2.86
7616 (株)コロワイド 1,922.5 0.05
7743 (株)シード 550 11.8
7769 リズム(株) 3,520 5.94
7811 中本パックス(株) 1,947 85.57
7875 竹田iPホールディングス(株) 687 ---
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 110 ---
7925 前澤化成工業(株) 2,094 0.73
7932 (株)ニッピ 12,240 ---
7939 (株)研創 582 ---
7942 (株)JSP 2,415 5.7
8005 (株)スクロール 1,347 2.56
8008 (株)ヨンドシーホールディングス 1,904 4.28
8012 長瀬産業(株) 1,207.5 1.25
8029 (株)ルックホールディングス 2,621 6.33
8084 (株)RYODEN 3,495 8.07
8089 ナイス(株) 1,988 40.23
8091 ニチモウ(株) 2,495 117
8098 稲畑産業(株) 3,970 10.68
8101 (株)GSIクレオス 2,493 7.51
8104 クワザワホールディングス(株) 582 ---
8125 (株)ワキタ 1,833 1.21
8136 (株)サンリオ 1,051.5 7.24
8137 サンワテクノス(株) 3,185 12.62
8158 ソーダニッカ(株) 1,025 6.92
8167 (株)リテールパートナーズ 1,351 6.31
8198 マックスバリュ東海(株) 3,510 ---
8214 (株)AOKIホールディングス 1,596 4.39
8219 青山商事(株) 814 7.23
8275 (株)フォーバル 1,111 5.64
8281 ゼビオホールディングス(株) 1,020 2.98
8282 (株)ケーズホールディングス 1,770.5 0.46
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,830.5 13.93
8381 (株)山陰合同銀行 1,915 7.49
8386 (株)百十四銀行 2,350 10.44
8425 みずほリース(株) 1,414 20.12
8473 SBIホールディングス(株) 3,086 71.61
8566 リコーリース(株) 6,070 0.15
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,548.5 26.48
8591 オリックス(株) 4,947 16.22
8596 (株)九州リースサービス 1,428 38.35
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 145.7 95.3
8750 (株)第一ライフグループ 1,444.5 4.86
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,255 3.56
8904 (株)AVANTIA 836 176
8923 トーセイ(株) 1,694 11.7
8928 穴吹興産(株) 2,597 3.38
8945 サンネクスタグループ(株) 1,288 ---
8953 日本都市ファンド投資法人 118,200 ---
8963 インヴィンシブル投資法人 62,900 ---
8968 福岡リート投資法人 180,200 ---
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 80,500 ---
8986 大和証券リビング投資法人 109,000 ---
9027 (株)ロジネット ジャパン 3,910 ---
9035 第一交通産業(株) 732 ---
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,391 9.61
9059 カンダホールディングス(株) 881 17.8
9073 京極運輸商事(株) 1,260 ---
9216 ビーウィズ(株) 1,895 1
9251 (株)AB&Company 1,212 ---
9274 KPPグループホールディングス(株) 990 0.81
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 59,900 ---
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 91,300 ---
9310 日本トランスシティ(株) 1,251 5.02
9319 (株)中央倉庫 2,218 5.08
9324 安田倉庫(株) 2,400 1.33
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,967 0.11
9368 キムラユニティー(株) 890 53.86
9405 朝日放送グループホールディングス(株) 861 7.63
9432 NTT(株) 152.3 37.15
9433 KDDI(株) 2,633.5 3
9434 ソフトバンク(株) 222 33.44
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,400 2.72
9468 (株)KADOKAWA 3,465 0.84
9536 西部ガスホールディングス(株) 2,529 1.17
9656 グリーンランドリゾート(株) 617 ---
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 938 3,924
9759 (株)NSD 2,823.5 3.43
9765 (株)オオバ 1,239 5.54
9831 (株)ヤマダホールディングス 533 2.53
9842 アークランズ(株) 1,907 1.19
9857 英和(株) 2,621 ---
9882 (株)イエローハット 1,566 8.99
9997 (株)ベルーナ 844 44.63