ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ヒョーンK 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 信用倍率
- 日経平均株価 38,403.23 ---
- TOPIX 2,771.26 ---
1417 (株)ミライト・ワン 2,472.5 5.24
1419 タマホーム(株) 3,245 0.52
1605 (株)INPEX 2,122 5.45
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,516 3.93
1780 (株)ヤマウラ 1,211 7.04
1783 (株)fantasista 45 ---
1822 大豊建設(株) 780 3.68
1828 田辺工業(株) 2,173 ---
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,249 29.8
2153 E・Jホールディングス(株) 1,478 2.55
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 764 4.37
2300 (株)きょくとう 488 ---
2335 (株)キューブシステム 1,113 19.04
2353 日本駐車場開発(株) 250 4.16
2374 セントケア・ホールディング(株) 767 346
2378 (株)ルネサンス 1,007 0.34
261A (株)日水コン 2,699 ---
2652 (株)まんだらけ 290 117.57
2676 高千穂交易(株) 2,207 0.43
2681 (株)ゲオホールディングス 1,560 46.81
2685 (株)アダストリア 2,885 5.33
2726 (株)パルグループホールディングス 3,660 5.61
2730 (株)エディオン 2,052 1.27
2751 (株)テンポスホールディングス 3,375 4.41
2790 (株)ナフコ 1,733 ---
2796 ファーマライズホールディングス(株) 486 10.04
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,962 ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,363 13.44
2928 RIZAPグループ(株) 201 ---
2930 (株)北の達人コーポレーション 145 1.32
2935 (株)ピックルスホールディングス 941 ---
2971 エスコンジャパンリート投資法人 121,500 ---
2972 サンケイリアルエステート投資法人 91,500 ---
2979 SOSiLA物流リート投資法人 114,600 ---
3003 ヒューリック(株) 1,472 2.24
3036 アルコニックス(株) 1,799 78.11
3048 (株)ビックカメラ 1,586.5 2.02
3050 DCMホールディングス(株) 1,340 1.01
3063 (株)ジェイグループホールディングス 715 30.06
3067 (株)東京一番フーズ 464 5.75
3097 (株)物語コーポレーション 3,810 0.18
3153 八洲電機(株) 1,666 13.7
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,000 0.59
3173 (株)Cominix 825 ---
3179 シュッピン(株) 1,104 9.37
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 913 1.95
3232 三重交通グループホールディングス(株) 475 236.36
3249 産業ファンド投資法人 121,000 ---
3252 地主(株) 2,181 26.94
3281 GLP投資法人 128,800 ---
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,052 7.61
3292 イオンリート投資法人 127,200 ---
3297 (株)東武住販 1,085 ---
3299 (株)ムゲンエステート 2,026 17.04
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,413 0.18
3397 (株)トリドールホールディングス 4,139 0.42
3451 トーセイ・リート投資法人 135,700 ---
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 114,000 ---
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 96,400 ---
3463 いちごホテルリート投資法人 130,500 ---
3466 ラサールロジポート投資法人 136,900 ---
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,898 ---
3468 スターアジア不動産投資法人 57,300 ---
3476 投資法人みらい 45,000 ---
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 153,300 ---
3492 タカラレーベン不動産投資法人 90,600 ---
3512 日本フエルト(株) 460 ---
3537 昭栄薬品(株) 1,681 ---
3546 アレンザホールディングス(株) 1,012 0.54
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 799 0.54
3561 (株)力の源ホールディングス 1,338 1.3
3611 (株)マツオカコーポレーション 1,819 50.61
3763 (株)プロシップ 2,700 12.04
3799 キーウェアソリューションズ(株) 914 0.94
3839 (株)ODKソリューションズ 579 21.75
4072 (株)電算システムホールディングス 2,696 1.46
4094 日本化学産業(株) 1,987 ---
4221 大倉工業(株) 4,275 4.99
4247 ポバール興業(株) 1,162 ---
4275 (株)カーリット 1,243 7.32
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,217 4.52
4404 ミヨシ油脂(株) 1,638 28.4
4559 ゼリア新薬工業(株) 2,048 4.61
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 0.47
4680 (株)ラウンドワン 1,367 3.32
4755 楽天グループ(株) 806.8 10.58
4801 セントラルスポーツ(株) 2,370 0.48
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,669 0.25
4926 (株)シーボン 1,127 135
4928 (株)ノエビアホールディングス 4,230 3.06
4929 (株)アジュバンホールディングス 751 3.93
4977 新田ゼラチン(株) 820 95.81
4979 OATアグリオ(株) 1,978 39.9
5161 西川ゴム工業(株) 2,512 ---
5261 リソルホールディングス(株) 5,030 3.04
5284 ヤマウホールディングス(株) 2,068 ---
5301 東海カーボン(株) 986 5.95
5451 (株)淀川製鋼所 5,520 1.68
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 506 2.82
5884 (株)クラダシ 456 ---
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,877 12.08
5942 日本フイルコン(株) 487 ---
5949 ユニプレス(株) 949 5.03
5956 トーソー(株) 527 2.68
5976 高周波熱錬(株) 1,085 3.93
6050 イー・ガーディアン(株) 2,089 2.59
6073 (株)アサンテ 1,605 1.18
6076 (株)アメイズ 1,425 ---
6078 (株)バリューHR 1,647 0.47
6089 (株)ウィルグループ 922 7.69
6339 新東工業(株) 828 6.55
6365 (株)電業社機械製作所 4,680 ---
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 950 39.98
6571 キュービーネットホールディングス(株) 1,145 0.34
6623 愛知電機(株) 4,815 ---
7127 (株)一家ホールディングス 651 ---
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 231 2.52
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 788 2,414.8
7180 (株)九州フィナンシャルグループ 701.4 14.95
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,518.5 6.34
7196 (株)Casa 862 ---
7267 本田技研工業(株) 1,423.5 13.59
7272 ヤマハ発動機(株) 1,081 10.76
7278 (株)エクセディ 4,150 2.64
7294 (株)ヨロズ 902 5.5
7296 (株)エフ・シー・シー 2,723 0.92
7299 フジオーゼックス(株) 1,348 ---
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 3,290 11.55
7414 小野建(株) 1,411 16.96
7417 (株)南陽 1,180 49.32
7419 (株)ノジマ 3,000 26.14
7458 (株)第一興商 1,669.5 21.35
7463 (株)アドヴァングループ 819 30.28
7482 (株)シモジマ 1,192 13.07
7505 扶桑電通(株) 2,126 ---
7510 (株)たけびし 1,806 9.67
7513 (株)コジマ 1,179 0.45
7520 (株)エコス 2,515 4.48
7539 (株)アイナボホールディングス 699 75.44
7613 シークス(株) 1,133 6.77
7616 (株)コロワイド 1,913.5 0.12
7635 杉田エース(株) 1,185 ---
7811 中本パックス(株) 1,713 138
7875 竹田iPホールディングス(株) 956 ---
7925 前澤化成工業(株) 1,852 0.05
7932 (株)ニッピ 9,930 ---
7939 (株)研創 517 ---
7942 (株)JSP 1,820 4.29
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,795 128.67
8005 (株)スクロール 1,055 9.55
8012 長瀬産業(株) 2,732 7.3
8029 (株)ルックホールディングス 2,347 9.93
8084 (株)RYODEN 2,783 11.75
8089 ナイス(株) 1,641 40
8098 稲畑産業(株) 3,195 10.62
8101 (株)GSIクレオス 2,035 15.28
8104 クワザワホールディングス(株) 519 ---
8125 (株)ワキタ 1,640 5.85
8136 (株)サンリオ 6,910 2.74
8137 サンワテクノス(株) 2,335 11.55
8158 ソーダニッカ(株) 1,055 6.19
8198 マックスバリュ東海(株) 3,175 ---
8214 (株)AOKIホールディングス 1,630 1.75
8219 青山商事(株) 2,120 30.18
8275 (株)フォーバル 1,308 2.11
8281 ゼビオホールディングス(株) 1,112 8.05
8282 (株)ケーズホールディングス 1,439 1.99
8381 (株)山陰合同銀行 1,193 12.31
8386 (株)百十四銀行 4,170 29.19
8425 みずほリース(株) 1,077 19.43
8473 SBIホールディングス(株) 4,776 17.59
8508 Jトラスト(株) 407 214.92
8566 リコーリース(株) 5,080 1.12
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,282 27.35
8591 オリックス(株) 3,057 12.33
8596 (株)九州リースサービス 1,190 39.95
8742 (株)小林洋行 293 45.81
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,740 4.31
8864 空港施設(株) 783 51.96
8904 (株)AVANTIA 789 23.15
8923 トーセイ(株) 2,603 3.69
8928 穴吹興産(株) 2,101 0.82
8945 サンネクスタグループ(株) 1,056 ---
8963 インヴィンシブル投資法人 64,700 ---
8968 福岡リート投資法人 173,500 ---
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 77,200 ---
8986 大和証券リビング投資法人 95,700 ---
9027 (株)ロジネット ジャパン 3,300 ---
9035 第一交通産業(株) 744 ---
9041 近鉄グループホールディングス(株) 2,671 59.82
9059 カンダホールディングス(株) 764 100
9216 ビーウィズ(株) 1,471 4.61
9251 (株)AB&Company 935 1,129
9274 KPPグループホールディングス(株) 718 13.4
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 53,900 ---
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 79,000 ---
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 44,350 ---
9310 日本トランスシティ(株) 1,100 7.07
9319 (株)中央倉庫 1,358 3.97
9324 安田倉庫(株) 1,838 6.27
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,700 0.53
9368 キムラユニティー(株) 793 130.18
9386 日本コンセプト(株) 2,142 197.3
9405 朝日放送グループホールディングス(株) 695 4.67
9432 日本電信電話(株) 152.3 25.88
9433 KDDI(株) 2,399.5 6.15
9434 ソフトバンク(株) 217.5 23.15
9436 沖縄セルラー電話(株) 5,040 6.6
9468 (株)KADOKAWA 3,996 2.98
9619 (株)イチネンホールディングス 1,595 80.06
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,653 ---
9759 (株)NSD 3,533 0.65
9765 (株)オオバ 1,023 24.47
9831 (株)ヤマダホールディングス 447.6 14.71
9842 アークランズ(株) 1,738 3.01
9857 英和(株) 2,230 ---
9882 (株)イエローハット 1,531 6.02
9997 (株)ベルーナ 896 35.71