ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 haitoudori 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 59,349.17 --- -
- TOPIX 3,770.38 --- -
1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1,944 4.36% -
1381 (株)アクシーズ 3,830 2.94% (6月)
1414 ショーボンドホールディングス(株) 1,372.5 3.32% -
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,139 2.90% -
1566 上場インデックスファンド新興国債券 55,000 4.75% -
1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 60,930 2.54% -
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 7,825 1.05% -
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 3,210 1.65% -
2169 CDS(株) 1,825 4.05% -
2175 (株)エス・エム・エス 1,779 1.66% -
2303 (株)ドーン 2,885 0.97% -
2311 (株)エプコ 813 3.94% 6, 12月
2393 (株)日本ケアサプライ 2,366 3.04% -
2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 1,192.5 2.84% -
2751 (株)テンポスホールディングス 3,875 0.23% 4, 10月
2914 日本たばこ産業(株) 5,757 4.20% -
3137 (株)ファンデリー 230 --- (3月)
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,159 0.82% (6, 12月)
3198 SFPホールディングス(株) 2,327 1.20% (2, 8月)
3317 (株)フライングガーデン 1,530 1.05% (3月)
3461 (株)パルマ 560 2.32% (9月)
3623 ビリングシステム(株) 1,086 2.99% -
3625 テックファームホールディングス(株) 640 1.25% -
3712 (株)情報企画 1,102 2.18% (9月)
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 2,074 2.88% 6, 12月
3798 ULSグループ(株) 557 1.27% -
3802 (株)エコミック 470 2.77% 3月
3817 (株)SRAホールディングス 4,635 4.10% -
3826 (株)システムインテグレータ 458 2.40% 8月
3834 (株)朝日ネット 644 3.88% -
3835 eBASE(株) 413 3.68% -
3836 (株)アバントグループ 1,352 2.37% -
3908 (株)コラボス 353 1.70% (3月)
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 843 2.37% (9月)
3969 (株)エイトレッド 1,402 2.43% 3, 9月
4380 (株)Mマート 1,177 2.21% -
4391 ロジザード(株) 1,178 1.53% -
4431 (株)スマレジ 2,546 0.79% -
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 472 4.24% (9月)
4452 花王(株) 6,010 2.60% -
4725 (株)CAC Holdings 1,850 5.41% -
4825 (株)ウェザーニューズ 2,089 3.83% (5, 11月)
5857 AREホールディングス(株) 3,995 3.13% -
5903 シンポ(株) 1,220 3.44% -
6099 (株)エラン 750 2.13% -
6173 (株)アクアライン 126 --- -
6250 (株)やまびこ 3,760 2.93% -
6301 (株)小松製作所 6,991 2.72% (3月)
6367 ダイキン工業(株) 21,630 1.53% -
6405 鈴茂器工(株) 1,154 3.03% (3月)
6564 (株)ミダックホールディングス 2,182 0.82% -
6565 ABホテル(株) 1,454 2.34% -
6594 ニデック(株) 2,377 --- (3月)
7033 (株)マネジメントソリューションズ 1,369 3.65% (6月)
7076 名南M&A(株) 892 0.97% 9月
7079 WDBココ(株) 2,629 3.61% -
7187 ジェイリース(株) 1,335 3.75% (3月)
7464 セフテック(株) 1,664 3.61% -
7488 (株)ヤガミ 6,210 4.57% -
7564 (株)ワークマン 7,110 1.03% -
7611 (株)ハイデイ日高 2,936 1.77% 2, 8月
7678 (株)あさくま 5,510 --- (1, 7月)
7813 (株)プラッツ 836 2.87% (6月)
8113 ユニ・チャーム(株) 972 2.26% -
8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 498 3.41% (3月)
9279 (株)ギフトホールディングス 4,595 0.57% (4, 10月)
9432 NTT(株) 152.3 3.48% (3月)
9612 (株)ラックランド 1,516 2.64% -
9780 (株)ハリマビステム 956 3.14% -
9793 (株)ダイセキ 4,320 1.99% -
9795 (株)ステップ 2,405 3.66% (9月)
9823 (株)マミーマートホールディングス 1,217 1.74% (3, 9月)
9842 アークランズ(株) 1,907 2.10% (2, 8月)
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,377 0.65% (2, 8月)
- 合計 (74) --- 2.02% -