ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 65,324.29 --- ---
- TOPIX 4,066.00 --- ---
- 合計 (186) --- 2.08% 2,438,024
1332 (株)ニッスイ 1,108 2.89% 3,200
1333 Umios(株) 1,202 3.74% 13,500
1928 積水ハウス(株) 3,390 4.28% 14,500
1976 明星工業(株) 1,696 3.83% 6,500
2114 フジ日本(株) 623 3.05% 3,800
2154 (株)オープンアップグループ 2,055 4.38% 11,340
2157 (株)コシダカホールディングス 943 3.18% 42,030
2179 (株)成学社 828 3.99% 6,600
2211 (株)不二家 2,520 1.19% 6,000
2218 日糧製パン(株) 2,174 0.69% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 2,676 1.68% 67,500
2281 プリマハム(株) 2,303 3.47% 16,000
2300 (株)きょくとう 512 2.15% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 1,823 2.74% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 267 3.75% 3,000
2385 (株)総医研ホールディングス 222 4.50% 3,000
2413 エムスリー(株) 1,911 1.15% 8,800
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,030 4.29% 260
2503 キリンホールディングス(株) 2,907 2.61% 7,600
2597 (株)ユニカフェ 1,316 0.76% 2,000
2653 イオン九州(株) 2,715 1.84% 30,000
2683 (株)UOGroup 993 1.01% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 70 0.71% 250
2698 (株)キャンドゥ 3,205 0.53% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,910 0.81% 320
2705 (株)大戸屋ホールディングス 9,450 0.21% 2,000
2735 (株)ワッツ 765 3.40% 2,600
2749 (株)JPホールディングス 652 2.07% 13,500
2768 双日(株) 5,438 3.31% 18,000
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 940 --- ---
2809 キユーピー(株) 4,406 1.48% 12,415
2810 ハウス食品グループ本社(株) 4,293 2.33% 10,000
2811 カゴメ(株) 2,777 2.09% 5,800
2816 (株)ダイショー 1,403 1.43% 2,000
2819 エバラ食品工業(株) 2,551 1.96% 5,000
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,010 0.75% 3,000
2922 (株)なとり 1,962 1.53% 3,000
3023 ラサ商事(株) 2,085 3.84% 8,000
3034 クオールホールディングス(株) 2,431 2.22% 5,400
3038 (株)神戸物産 2,983.5 1.07% 192
3048 (株)ビックカメラ 1,783.5 2.80% 50,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,574 3.05% 9,600
3053 (株)ペッパーフードサービス 205 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 1,073 0.47% 1,500
3068 (株)WDI 3,120 0.54% 3,400
3069 (株)JFLAホールディングス 158 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 988 0.76% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 3,245 1.91% 18,600
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,545 2.20% 33,600
3097 (株)物語コーポレーション 5,730 0.80% 4,600
3153 八洲電機(株) 3,090 1.81% 67,200
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,330 2.86% 7,600
3178 チムニー(株) 1,135 0.44% 500
3179 シュッピン(株) 1,142 3.50% 16,000
3190 (株)ホットマン 573 1.92% 2,200
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 1,335 1.72% 13,800
3196 (株)ホットランドホールディングス 1,618 0.80% 6,500
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,442 0.78% 21,600
3245 (株)ディア・ライフ 943 6.79% 12,800
3252 地主(株) 2,725 4.77% 78,000
3288 (株)オープンハウスグループ 7,785 2.63% 410
3372 (株)関門海 215 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 743 0.67% 26,000
3391 (株)ツルハホールディングス 2,207 2.17% 5,520
3392 デリカフーズホールディングス(株) 716 3.77% 5,400
3421 (株)稲葉製作所 1,568 2.81% 13,200
3543 (株)コメダホールディングス 2,897 2.14% 12,400
3561 (株)力の源ホールディングス 1,459 1.64% 2,400
3562 (株)No.1 1,702 4.64% 31,600
3673 (株)ブロードリーフ 516 1.50% 7,750
3726 (株)フォーシーズHD 323 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,283 1.17% 1,500
4021 日産化学(株) 8,542 2.48% 21,200
4188 三菱ケミカルグループ(株) 1,162 2.75% 3,200
4275 (株)カーリット 1,763 2.38% 8,400
4385 (株)メルカリ 3,821 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 4,050 1.68% 6,800
4502 武田薬品工業(株) 6,223 3.28% 40,800
4503 アステラス製薬(株) 2,418.5 3.31% 16,000
4507 塩野義製薬(株) 2,934 2.59% 68,400
4519 中外製薬(株) 6,353 2.08% 39,600
4523 エーザイ(株) 4,920 3.25% 48,000
4568 第一三共(株) 2,740.5 3.65% 60,000
4582 シンバイオ製薬(株) 52 --- ---
4633 サカタインクス(株) 2,683 3.73% 100
4641 (株)アルプス技研 907 3.97% 23,760
4665 (株)ダスキン 4,706 2.87% 13,500
4668 (株)明光ネットワークジャパン 723 4.15% 12,000
4671 (株)ファルコホールディングス 2,725 4.70% 12,800
4689 LINEヤフー(株) 535.8 2.05% 1,100
4714 (株)リソー教育グループ 294 --- ---
4755 楽天グループ(株) 644.3 --- ---
4826 (株)CIJ 587 3.58% 7,560
4902 コニカミノルタ(株) 683.9 2.63% 7,200
4925 (株)ハーバー研究所 1,675 2.39% 4,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,432.5 3.63% 20,800
4951 エステー(株) 1,526 3.01% 4,600
5440 共英製鋼(株) 1,923 3.64% 280
5949 ユニプレス(株) 1,294 5.41% 140
5959 岡部(株) 916 4.59% 4,200
5970 (株)ジーテクト 2,215 4.42% 98
6073 (株)アサンテ 1,241 5.00% 6,200
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 989 1.52% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,073 2.05% 26,400
6178 日本郵政(株) 2,427 2.47% 18,000
6339 新東工業(株) 1,114 4.31% 9,744
6370 栗田工業(株) 7,402 1.81% 13,400
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,560 2.88% 4,500
6535 (株)アイモバイル 499 5.41% 8,100
6752 パナソニック ホールディングス(株) 3,957 1.36% 21,600
6758 ソニーグループ(株) 3,959 0.88% 70,000
7085 (株)カーブスホールディングス 1,042 3.07% 32
7148 (株)FPG 1,645 5.64% 92.7
7164 全国保証(株) 3,095 3.97% 246
7182 (株)ゆうちょ銀行 3,102 3.00% 18,600
7191 (株)イントラスト 1,148 4.31% 9,900
7198 SBIアルヒ(株) 774 5.17% 4,000
7201 日産自動車(株) 281.4 --- ---
7256 河西工業(株) 430 --- ---
7294 (株)ヨロズ 867 3.81% 132
7412 (株)アトム 308 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,568 --- ---
7510 (株)たけびし 3,010 3.16% 19,000
7512 イオン北海道(株) 821 1.95% 17,600
7516 コーナン商事(株) 4,660 3.00% 14,000
7520 (株)エコス 2,325 3.01% 7,000
7522 ワタミ(株) 854 1.17% 11,000
7545 (株)西松屋チェーン 1,934 1.71% 19,800
7550 (株)ゼンショーホールディングス 11,960 0.67% 40,000
7554 (株)幸楽苑 1,181 1.27% 1,500
7561 (株)ハークスレイホールディングス 675 4.44% 6,000
7581 (株)サイゼリヤ 7,020 0.50% 7,000
7585 (株)かんなん丸 408 --- ---
7596 (株)魚力 2,142 2.43% 5,200
7809 (株)壽屋 1,321 3.41% 13,500
7819 粧美堂(株) 969 3.41% 19,800
7867 (株)タカラトミー 4,513 1.55% 7,000
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 103 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 4,245 4.24% 180
7937 (株)ツツミ 2,477 4.84% 120
7962 (株)キングジム 781 1.92% 1,500
8001 伊藤忠商事(株) 2,284 1.93% 44,000
8031 三井物産(株) 5,000 2.80% 112,000
8043 スターゼン(株) 1,549 3.36% 31,200
8053 住友商事(株) 1,745 2.29% 16,000
8058 三菱商事(株) 4,726 2.64% 37,500
8079 正栄食品工業(株) 4,325 2.08% 9,000
8098 稲畑産業(株) 4,475 3.20% 143
8163 SRSホールディングス(株) 1,551 0.64% 10,000
8173 (株)Joshin 4,210 2.38% 500
8198 マックスバリュ東海(株) 3,115 2.73% 17,000
8267 イオン(株) 1,119.5 1.34% 13,275
8278 (株)フジ 1,922 1.56% 21,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 551 4.90% 2,700
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,475 2.76% 9,600
8308 (株)りそなホールディングス 2,341.5 1.58% 7,400
8410 (株)セブン銀行 340.5 3.23% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 8,042 1.87% 21,000
8424 芙蓉総合リース(株) 4,307 3.99% 516
8425 みずほリース(株) 1,283 4.05% 260
8508 Jトラスト(株) 757 2.25% 6,800
8566 リコーリース(株) 6,410 3.99% 512
8697 (株)日本取引所グループ 2,219 3.70% 656
8698 マネックスグループ(株) 689 4.47% 6,160
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 150.8 5.31% 16,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,055 3.70% 15,000
8877 エスリード(株) 5,120 4.69% 48,000
8912 (株)エリアクエスト 156 2.56% 1,200
8999 グランディハウス(株) 549 5.83% 3,200
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,414 2.05% 7,000
9142 九州旅客鉄道(株) 3,352 3.61% 48,400
9274 KPPグループホールディングス(株) 1,140 3.51% 8,000
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,926 2.05% 12,120
9434 ソフトバンク(株) 244.7 3.60% 108,240
9449 GMOインターネットグループ(株) 4,134 1.94% 80
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 692 4.19% 11,600
9757 (株)船井総研ホールディングス 1,213 3.96% 17,280
9759 (株)NSD 3,110 3.22% 22,000
9769 (株)学究社 2,517 5.05% 12,700
9832 (株)オートバックスセブン 1,544 3.89% 30,060
9837 モリト(株) 1,853 3.89% 14,400
9861 (株)吉野家ホールディングス 4,156 0.58% 4,800
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,430 0.48% 2,600
9956 (株)バローホールディングス 1,630 2.45% 8,000
9991 ジェコス(株) 1,845 3.74% 13,800
9994 (株)やまや 1,981 3.63% 21,600
- 合計 (186) --- 2.08% 2,438,024