ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER
- 日経平均株価 66,216.79 --- - - ---
- TOPIX 4,059.73 --- - - ---
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,856 4.17% 3月 3月 14.4
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 992 3.83% - 12月 18.3
2914 日本たばこ産業(株) 6,870 3.96% - 12月 18.9
4318 (株)クイック 852 4.46% 3月 3月 16.9
4502 武田薬品工業(株) 5,825 3.50% - 3月 56
6971 京セラ(株) 3,567 1.57% 3, 9月 3月 28.7
7292 (株)村上開明堂 6,700 3.58% - 3月 13.2
8130 (株)サンゲツ 3,180 4.87% - 3月 13.9
8410 (株)セブン銀行 328.5 3.35% - 3月 19.2
8566 リコーリース(株) 6,680 3.83% (3月) 3月 17.3
8591 オリックス(株) 6,021 3.11% - 3月 12.4
8596 (株)九州リースサービス 1,627 3.81% - 3月 8.8
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 157.3 5.09% - 3月 45.9
9432 NTT(株) 161.4 3.35% 3月 3月 13.4
9433 KDDI(株) 2,861 2.94% (3月) 3月 14.9
9986 蔵王産業(株) 2,494 4.01% - 3月 18.1
- 合計 (16) --- 3.84% - - ---