ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,923.03 --- --- --- -
- TOPIX 2,798.07 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,129.52 --- --- --- -
- グロースCore 772.26 --- --- --- -
- グロース250 616.66 --- --- --- -
- 合計 (19) --- 4.15% --- 184,660 -
1867 (株)植木組 1,644 4.26% 100 7,000 9月
3023 ラサ商事(株) 1,743 3.90% 100 6,800 -
3167 (株)TOKAIホールディングス 960 3.54% 100 3,400 3, 9月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,146 4.66% 100 10,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,226 2.94% 100 3,600 3月
4826 (株)CIJ 457 2.41% 360 3,960 12月
6312 フロイント産業(株) 834 3.00% 100 2,500 8月
6339 新東工業(株) 1,085 4.06% 200 8,800 9月
7305 新家工業(株) 5,270 5.69% 100 30,000 -
7539 (株)アイナボホールディングス 1,285 3.42% 100 4,400 9月
7811 中本パックス(株) 1,625 3.94% 100 6,400 2月
7940 ウェーブロックホールディングス(株) 643 4.67% 100 3,000 -
7942 (株)JSP 2,175 3.68% 100 8,000 3月
8084 (株)RYODEN 2,557 4.15% 100 10,600 3月
8892 (株)日本エスコン 1,049 4.58% 1,000 48,000 9月
8904 (株)AVANTIA 838 4.53% 100 3,800 8月
9027 (株)ロジネット ジャパン 3,005 3.99% 100 12,000 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,563 2.11% 100 5,400 3, 9月
9880 イノテック(株) 1,705 4.11% 100 7,000 -
- 合計 (19) --- 4.15% --- 184,660 -