ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (8) --- 2.1% --- 4,343,100 91,400 --- --- --- --- -
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,262 2.48% 300 678,600 16,800 18.72 2.21 9.89 3,378
2163 東P (株)アルトナー 1,939 4.13% 100 193,900 8,000 17.49 4.9 --- 206
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 966 3.52% 100 96,600 3,400 14.02 1.42 1.88 1,349
4725 東P (株)CAC Holdings 1,929 4.15% 100 192,900 8,000 --- 1 158.69 396
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,420 3.39% 100 242,000 8,200 14.84 1.34 50.51 447
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,565 3.83% 400 626,000 24,000 17.02 3.71 19.95 313
7466 東P SPK(株) 2,213 2.71% 200 442,600 12,000 9.26 0.91 12.46 231
7741 東P HOYA(株) 18,705 0.59% 100 1,870,500 11,000 --- 6.77 2.32 65,647
- - 合計 (8) --- 2.1% --- 4,343,100 91,400 --- --- --- --- -