ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (8) --- 2.12% --- 4,303,700 91,400 --- --- --- --- -
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,191 2.56% 300 657,300 16,800 18.13 2.14 3.58 3,272
2163 東P (株)アルトナー 2,066 3.87% 100 206,600 8,000 18.63 5.14 --- 220
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 958 3.55% 100 95,800 3,400 13.9 1.41 1.5 1,338
4725 東P (株)CAC Holdings 1,937 4.13% 100 193,700 8,000 --- 1 259 398
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,353 3.48% 100 235,300 8,200 14.43 1.3 65.74 435
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,430 4.20% 400 572,000 24,000 15.55 3.39 15.7 286
7466 東P SPK(株) 2,200 2.73% 200 440,000 12,000 9.21 0.9 13 230
7741 東P HOYA(株) 19,030 0.58% 100 1,903,000 11,000 --- 6.89 2.52 66,787
- - 合計 (8) --- 2.12% --- 4,303,700 91,400 --- --- --- --- -