ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,923.03 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,798.07 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 616.66 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (60) --- 2.34% --- 131,869 96,781 35,088 3,087 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 853 1.64% 1 853 1,360 -507 14 (8月) 8月 703
2168 東P (株)パソナグループ 2,158 3.48% 1 2,158 1,830 328 75 5月 5月 923
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 837 3.23% 1 837 770 67 27 (3月) 3月 211
2652 東S (株)まんだらけ 514 0.19% 5 2,570 124 1,950 5 (3, 9月) 9月 188
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,450 0.65% 1 6,450 6,070 380 42 (6, 12月) 12月 8,603
2730 東P (株)エディオン 1,564 2.88% 1 1,564 1,160 404 45 (3月) 3月 1,757
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,660 3.31% 1 1,660 1,080 580 55 (5月) 5月 468
3023 東S ラサ商事(株) 1,743 3.90% 1 1,743 1,010 733 68 - 3月 209
3048 東P (株)ビックカメラ 1,538 1.37% 1 1,538 1,040 498 21 (2, 8月) 8月 2,924
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,543 2.85% 1 1,543 1,040 503 44 (2月) 2月 2,240
3153 東P 八洲電機(株) 1,504 2.13% 1 1,504 875 629 32 (9月) 3月 326
3154 東P メディアスホールディングス(株) 875 2.40% 1 875 799 76 21 (6月) 6月 216
3179 東P シュッピン(株) 1,297 3.08% 1 1,297 690 607 40 (3月) 3月 304
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,155 5.89% 1 1,155 510 645 68 - 12月 285
3484 東P (株)テンポイノベーション 853 2.46% 1 853 850 3 21 (3月) 3月 152
3539 東P (株)JMホールディングス 2,890 1.38% 1 2,890 1,560 1,330 40 (7月) 7月 770
4093 東P 東邦アセチレン(株) 368 3.80% 5 1,840 280 440 70 - 3月 128
4337 東P ぴあ(株) 3,030 --- 1 3,030 3,435 -405 --- (3月) 3月 477
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 1 720 740 -20 34 (8月) 8月 200
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,552 2.90% 1 1,552 800 752 45 (3, 9月) 3月 299
4926 東S (株)シーボン 1,399 1.43% 1 1,399 1,600 -201 20 (3月) 3月 60
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,378 3.77% 1 1,378 1,820 -442 52 (12月) 12月 3,160
5946 東P (株)長府製作所 2,228 2.06% 1 2,228 1,960 268 46 (12月) 12月 751
5949 東P ユニプレス(株) 1,456 4.12% 1 1,456 980 476 60 (3月) 3月 687
5959 東P 岡部(株) 786 3.82% 1 786 795 -9 30 (12月) 12月 384
6036 東P KeePer技研(株) 3,720 1.34% 1 3,720 4,200 -480 50 (6月) 6月 1,109
6078 東P (株)バリューHR 1,473 1.70% 2 2,946 1,390 166 50 (12月) 12月 411
6089 東P (株)ウィルグループ 964 4.56% 1 964 915 49 44 (3月) 3月 222
6339 東P 新東工業(株) 1,085 4.06% 1 1,085 970 115 44 (9月) 3月 589
6630 東P ヤーマン(株) 933 0.96% 1 933 1,110 -177 9 (4月) 4月 551
6904 東S 原田工業(株) 581 1.29% 1 581 960 -379 7.5 (3月) 3月 127
7085 東P (株)カーブスホールディングス 744 1.61% 1 744 150 594 12 (8月) 8月 708
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,507 1.59% 1 1,507 830 677 24 (3月) 3月 1,557
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 801 5.82% 1 801 620 181 46.6 (6, 12月) 12月 985
7294 東P (株)ヨロズ 1,092 2.84% 1 1,092 890 202 31 (3月) 3月 277
7513 東P (株)コジマ 862 1.62% 1 862 660 202 14 (2, 8月) 8月 675
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,256 1.29% 1 2,256 1,450 806 29 (2, 8月) 2月 1,575
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,895 2.11% 2 3,790 820 2,150 80 - 10月 367
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,193 3.27% 1 1,193 1,000 193 39 (3月) 3月 460
7856 東P 萩原工業(株) 1,562 3.20% 1 1,562 1,620 -58 50 (10月) 10月 233
8058 東P 三菱商事(株) 3,360 2.98% 3 10,080 920 7,320 300 - 3月 138,117
8084 東P (株)RYODEN 2,557 4.15% 1 2,557 1,310 1,247 106 (3月) 3月 595
8142 東P (株)トーホー 3,050 3.61% 1 3,050 1,590 1,460 110 (1月) 1月 346
8165 東S (株)千趣会 328 --- 1 328 370 -42 --- (6, 12月) 12月 172
8173 東P 上新電機(株) 2,556 3.91% 1 2,556 2,420 136 100 3, 9月 3月 713
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,434 3.07% 1 1,434 1,522 -88 44 (3, 9月) 3月 2,733
8387 東P (株)四国銀行 1,196 3.34% 1 1,196 800 396 40 (3月) 3月 497
8425 東P みずほリース(株) 1,086 3.68% 5 5,430 680 2,030 200 - 3月 2,690
8566 東P リコーリース(株) 5,080 3.25% 1 5,080 3,540 1,540 165 (3月) 3月 1,587
8591 東P オリックス(株) 3,482 2.83% --- --- --- --- --- - 3月 41,928
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,756 1.65% 1 3,756 2,500 1,256 62 (3月) 3月 19,878
8923 東P トーセイ(株) 2,257 3.23% 1 2,257 1,400 857 73 (11月) 11月 1,144
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 713 1.82% 1 713 740 -27 13 (6月) 6月 288
9322 東S 川西倉庫(株) 1,164 2.41% 1 1,164 1,040 124 28 (3, 9月) 3月 96.2
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,141 1.87% 1 2,141 1,440 701 40 - 3月 5,671
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,110 3.70% 1 2,110 1,850 260 78 (3月) 3月 269
9672 東P 東京都競馬(株) 4,175 2.28% 1 4,175 4,310 -135 95 (12月) 12月 1,205
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,512 3.97% 1 1,512 1,800 -288 60 (3, 9月) 3月 1,249
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,320 0.45% 1 5,320 3,900 1,420 24 (3月) 3月 1,037
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 9,095 0.48% 1 9,095 5,500 3,595 44 - 3月 132,344
- - 合計 (60) --- 2.34% --- 131,869 96,781 35,088 3,087 - - ---