ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,490.17 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,748.22 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 623.17 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (50) --- 2.43% --- 114,520 83,151 31,369 2,778 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 851 1.65% 1 851 1,360 -509 14 (8月) 8月 690
2168 東P (株)パソナグループ 2,169 3.46% 1 2,169 1,830 339 75 5月 5月 898
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 837 3.23% 1 837 770 67 27 (3月) 3月 210
2730 東P (株)エディオン 1,581 2.85% 1 1,581 1,160 421 45 (3月) 3月 1,751
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,634 3.37% 1 1,634 1,080 554 55 (5月) 5月 445
3048 東P (株)ビックカメラ 1,573 1.34% 1 1,573 1,040 533 21 (2, 8月) 8月 2,973
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,534 2.87% 1 1,534 1,040 494 44 (2月) 2月 2,237
3153 東P 八洲電機(株) 1,491 2.15% 1 1,491 875 616 32 (9月) 3月 328
3154 東P メディアスホールディングス(株) 949 2.21% 1 949 799 150 21 (6月) 6月 213
3179 東P シュッピン(株) 1,310 3.05% 1 1,310 690 620 40 (3月) 3月 304
3484 東P (株)テンポイノベーション 864 2.43% 1 864 850 14 21 (3月) 3月 152
3539 東P (株)JMホールディングス 2,844 1.41% 1 2,844 1,560 1,284 40 (7月) 7月 752
4093 東P 東邦アセチレン(株) 360 3.89% 5 1,800 280 400 70 - 3月 126
4337 東P ぴあ(株) 3,040 --- 1 3,040 3,435 -395 --- (3月) 3月 478
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 723 4.70% 1 723 740 -17 34 (8月) 8月 201
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,557 2.89% 1 1,557 800 757 45 (3, 9月) 3月 298
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,374 3.78% 1 1,374 1,820 -446 52 (12月) 12月 3,116
5946 東P (株)長府製作所 2,147 2.14% 1 2,147 1,960 187 46 (12月) 12月 730
5949 東P ユニプレス(株) 1,391 4.31% 1 1,391 980 411 60 (3月) 3月 663
5959 東P 岡部(株) 775 3.87% 1 775 795 -20 30 (12月) 12月 378
6036 東P KeePer技研(株) 4,000 1.25% 1 4,000 4,200 -200 50 (6月) 6月 1,113
6078 東P (株)バリューHR 1,496 1.67% 2 2,992 1,390 212 50 (12月) 12月 409
6089 東P (株)ウィルグループ 958 4.59% 1 958 915 43 44 (3月) 3月 220
6339 東P 新東工業(株) 1,059 4.15% 1 1,059 970 89 44 (9月) 3月 576
6630 東P ヤーマン(株) 943 0.95% 1 943 1,110 -167 9 (4月) 4月 553
7085 東P (株)カーブスホールディングス 751 1.60% 1 751 150 601 12 (8月) 8月 693
7294 東P (株)ヨロズ 1,074 2.89% 1 1,074 890 184 31 (3月) 3月 266
7513 東P (株)コジマ 874 1.60% 1 874 660 214 14 (2, 8月) 8月 679
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,335 1.24% 1 2,335 1,450 885 29 (2, 8月) 2月 1,597
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,789 2.24% 2 3,578 820 1,938 80 - 10月 365
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,176 3.32% 1 1,176 1,000 176 39 (3月) 3月 451
7856 東P 萩原工業(株) 1,545 3.24% 1 1,545 1,620 -75 50 (10月) 10月 228
8058 東P 三菱商事(株) 3,243 3.08% 3 9,729 920 6,969 300 - 3月 135,108
8084 東P (株)RYODEN 2,561 4.14% 1 2,561 1,310 1,251 106 (3月) 3月 586
8142 東P (株)トーホー 3,125 3.52% 1 3,125 1,590 1,535 110 (1月) 1月 344
8173 東P 上新電機(株) 2,549 3.92% 1 2,549 2,420 129 100 3, 9月 3月 714
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,442.5 3.05% 1 1,443 1,522 -79.5 44 (3, 9月) 3月 2,651
8387 東P (株)四国銀行 1,138 3.51% 1 1,138 800 338 40 (3月) 3月 490
8425 東P みずほリース(株) 1,087 3.68% 5 5,435 680 2,035 200 - 3月 2,646
8566 東P リコーリース(株) 5,060 3.26% 1 5,060 3,540 1,520 165 (3月) 3月 1,584
8591 東P オリックス(株) 3,427 2.88% --- --- --- --- --- - 3月 41,819
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,827 1.62% 1 3,827 2,500 1,327 62 (3月) 3月 19,957
8923 東P トーセイ(株) 2,362 3.09% 1 2,362 1,400 962 73 (11月) 11月 1,133
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 707 1.84% 1 707 740 -33 13 (6月) 6月 277
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,161.5 1.85% 1 2,162 1,440 721.5 40 - 3月 5,633
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,109 3.70% 1 2,109 1,850 259 78 (3月) 3月 271
9672 東P 東京都競馬(株) 4,170 2.28% 1 4,170 4,310 -140 95 (12月) 12月 1,185
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,524.5 3.94% 1 1,525 1,800 -275.5 60 (3, 9月) 3月 1,249
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,470 0.44% 1 5,470 3,900 1,570 24 (3月) 3月 1,047
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 9,420 0.47% 1 9,420 5,500 3,920 44 - 3月 140,399
- - 合計 (50) --- 2.43% --- 114,520 83,151 31,369 2,778 - - ---