ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,617.10 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,737.36 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 624.66 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (60) --- 2.37% --- 130,106 96,781 33,325 3,080 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 839 1.67% 1 839 1,360 -521 14 (8月) 8月 690
2168 東P (株)パソナグループ 2,220 3.38% 1 2,220 1,830 390 75 5月 5月 928
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 835 3.23% 1 835 770 65 27 (3月) 3月 208
2652 東S (株)まんだらけ 496 0.20% 5 2,480 124 1,860 5 (3, 9月) 9月 181
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,550 0.64% 1 6,550 6,070 480 42 (6, 12月) 12月 8,696
2730 東P (株)エディオン 1,530 2.94% 1 1,530 1,160 370 45 (3月) 3月 1,715
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,679 3.28% 1 1,679 1,080 599 55 (5月) 5月 467
3023 東S ラサ商事(株) 1,812 3.75% 1 1,812 1,010 802 68 - 3月 219
3048 東P (株)ビックカメラ 1,470 1.43% 1 1,470 1,040 430 21 (2, 8月) 8月 2,751
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,441 3.05% 1 1,441 1,040 401 44 (2月) 2月 2,121
3153 東P 八洲電機(株) 1,471 2.18% 1 1,471 875 596 32 (9月) 3月 321
3154 東P メディアスホールディングス(株) 835 1.68% 1 835 799 36 14 (6月) 6月 184
3179 東P シュッピン(株) 1,238 3.23% 1 1,238 690 548 40 (3月) 3月 295
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,159 5.87% 1 1,159 510 649 68 - 12月 280
3484 東P (株)テンポイノベーション 862 2.44% 1 862 850 12 21 (3月) 3月 151
3539 東P (株)JMホールディングス 2,696 1.48% 1 2,696 1,560 1,136 40 (7月) 7月 724
4093 東P 東邦アセチレン(株) 366 3.83% 5 1,830 280 430 70 - 3月 127
4337 東P ぴあ(株) 3,030 --- 1 3,030 3,435 -405 --- (3月) 3月 474
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 715 4.76% 1 715 740 -25 34 (8月) 8月 198
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,515 2.97% 1 1,515 800 715 45 (3, 9月) 3月 287
4926 東S (株)シーボン 1,396 1.43% 1 1,396 1,600 -204 20 (3月) 3月 59.7
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,362 3.82% 1 1,362 1,820 -458 52 (12月) 12月 3,131
5946 東P (株)長府製作所 2,256 2.04% 1 2,256 1,960 296 46 (12月) 12月 764
5949 東P ユニプレス(株) 1,481 4.05% 1 1,481 980 501 60 (3月) 3月 704
5959 東P 岡部(株) 769 3.90% 1 769 795 -26 30 (12月) 12月 381
6036 東P KeePer技研(株) 3,845 1.30% 1 3,845 4,200 -355 50 (6月) 6月 1,083
6078 東P (株)バリューHR 1,312 1.91% 2 2,624 1,390 -156 50 (12月) 12月 367
6089 東P (株)ウィルグループ 978 4.50% 1 978 915 63 44 (3月) 3月 223
6339 東P 新東工業(株) 1,124 3.91% 1 1,124 970 154 44 (9月) 3月 623
6630 東P ヤーマン(株) 961 0.94% 1 961 1,110 -149 9 (4月) 4月 561
6904 東S 原田工業(株) 610 1.23% 1 610 960 -350 7.5 (3月) 3月 130
7085 東P (株)カーブスホールディングス 758 1.58% 1 758 150 608 12 (8月) 8月 700
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,605 1.50% 1 1,605 830 775 24 (3月) 3月 1,737
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 791 5.89% 1 791 620 171 46.6 (6, 12月) 12月 952
7294 東P (株)ヨロズ 1,040 2.98% 1 1,040 890 150 31 (3月) 3月 265
7513 東P (株)コジマ 852 1.64% 1 852 660 192 14 (2, 8月) 8月 673
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,272 1.28% 1 2,272 1,450 822 29 (2, 8月) 2月 1,544
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,806 2.21% 2 3,612 820 1,972 80 - 10月 348
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,190 3.28% 1 1,190 1,000 190 39 (3月) 3月 454
7856 東P 萩原工業(株) 1,534 3.26% 1 1,534 1,620 -86 50 (10月) 10月 227
8058 東P 三菱商事(株) 3,346 2.99% 3 10,038 920 7,278 300 - 3月 139,203
8084 東P (株)RYODEN 2,501 4.24% 1 2,501 1,310 1,191 106 (3月) 3月 573
8142 東P (株)トーホー 3,140 3.50% 1 3,140 1,590 1,550 110 (1月) 1月 341
8165 東S (株)千趣会 316 --- 1 316 370 -54 --- (6, 12月) 12月 165
8173 東P 上新電機(株) 2,545 3.93% 1 2,545 2,420 125 100 3, 9月 3月 715
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,406.5 3.13% 1 1,407 1,522 -115.5 44 (3, 9月) 3月 2,681
8387 東P (株)四国銀行 1,087 3.68% 1 1,087 800 287 40 (3月) 3月 468
8425 東P みずほリース(株) 1,090 3.67% 5 5,450 680 2,050 200 - 3月 2,639
8566 東P リコーリース(株) 5,110 3.23% 1 5,110 3,540 1,570 165 (3月) 3月 1,593
8591 東P オリックス(株) 3,373 2.92% --- --- --- --- --- - 3月 40,725
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,681 1.68% 1 3,681 2,500 1,181 62 (3月) 3月 19,779
8923 東P トーセイ(株) 2,289 3.19% 1 2,289 1,400 889 73 (11月) 11月 1,104
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 861 1.51% 1 861 740 121 13 (6月) 6月 344
9322 東S 川西倉庫(株) 1,148 2.44% 1 1,148 1,040 108 28 (3, 9月) 3月 95.4
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,014 1.99% 1 2,014 1,440 574 40 - 3月 5,374
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,066 3.78% 1 2,066 1,850 216 78 (3月) 3月 265
9672 東P 東京都競馬(株) 4,190 2.27% 1 4,190 4,310 -120 95 (12月) 12月 1,212
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,504 3.99% 1 1,504 1,800 -296 60 (3, 9月) 3月 1,236
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,120 0.47% 1 5,120 3,900 1,220 24 (3月) 3月 991
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 8,372 0.53% 1 8,372 5,500 2,872 44 - 3月 128,331
- - 合計 (60) --- 2.37% --- 130,106 96,781 33,325 3,080 - - ---