ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,837.46 --- --- - - ---
- - グロースCore 793.26 --- --- - - ---
- - グロース250 631.29 --- --- - - ---
- - 合計 (69) --- 3.4% 1,395,100 - - ---
1419 東P タマホーム(株) 3,960 4.67% 37,000 5, 11月 5月 1,166
1605 東P (株)INPEX 2,390.5 3.18% 60,800 12月 12月 30,100
1867 東S (株)植木組 1,635 4.28% 14,000 9月 3月 112
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 843 3.20% 2,700 3月 3月 211
2685 東P (株)アダストリア 3,585 2.51% 9,000 2月 2月 1,749
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,678 3.28% 11,000 5月 5月 468
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,570 4.25% 58,200 - 12月 91,400
3003 東P ヒューリック(株) 1,483 3.51% 31,200 12月 12月 11,388
3036 東P アルコニックス(株) 1,463 3.96% 34,800 3月 3月 454
3064 東P (株)MonotaRO 1,621 1.17% 3,800 12月 12月 8,127
3153 東P 八洲電機(株) 1,495 2.14% 12,800 9月 3月 326
3169 東S (株)ミサワ 629 1.27% 800 1月 1月 44.7
3173 東S (株)Cominix 879 3.98% 7,000 3月 3月 60.4
3179 東P シュッピン(株) 1,309 3.06% 4,000 3月 3月 304
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,758 0.27% 2,000 3, 9月 3月 3,313
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,211 5.53% 67,000 11月 11月 175
3484 東P (株)テンポイノベーション 859 2.44% 10,500 3月 3月 152
3539 東P (株)JMホールディングス 2,886 1.39% 4,000 7月 7月 770
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,673 2.02% 5,400 2, 8月 2月 1,236
3648 東S AGS(株) 1,010 1.58% 6,400 3, 9月 3月 178
3738 東P (株)ティーガイア 1,950 3.85% 15,000 3, 9月 3月 1,093
3763 東P (株)プロシップ 1,413 3.68% 10,400 3月 3月 221
4409 東S 東邦化学工業(株) 519 3.47% 1,800 3月 3月 111
4634 東P artience(株) 3,345 2.69% 18,000 6月 12月 1,782
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 721 4.72% 3,400 8月 8月 200
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,379 3.77% 5,200 12月 12月 3,160
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,393 4.31% 30,000 3, 9月 3月 327
5184 東S (株)ニチリン 3,830 3.92% 15,000 12月 12月 550
5204 東S 石塚硝子(株) 2,875 2.09% 6,000 3月 3月 121
5301 東P 東海カーボン(株) 990.6 3.03% 3,000 12月 12月 2,228
5970 東P (株)ジーテクト 1,910 3.66% 21,000 3月 3月 839
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,089 4.59% 5,000 3月 3月 404
5988 東P (株)パイオラックス 2,218 4.15% 27,600 3月 3月 844
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,923 1.61% 6,200 9月 9月 229
6070 東P キャリアリンク(株) 2,377 5.05% 24,000 9月 3月 299
6089 東P (株)ウィルグループ 965 4.56% 17,600 3月 3月 222
6339 東P 新東工業(株) 1,079 4.08% 8,800 9月 3月 589
6430 東P ダイコク電機(株) 3,915 3.07% 24,000 9月 3月 579
6463 東P TPR(株) 2,430 4.12% 20,000 3月 3月 833
6973 東S 協栄産業(株) 2,843 3.87% 11,000 3月 3月 90.8
7148 東P (株)FPG 2,077 4.24% 88,000 - 9月 1,774
7164 東P 全国保証(株) 5,650 3.49% 19,700 3月 3月 3,891
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 613.7 2.28% 28,000 3月 3月 6,242
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,387 1.15% 6,400 12月 12月 846
7212 東S (株)エフテック 644 3.11% 16,000 3月 3月 121
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,515 3.30% 15,000 6, 12月 12月 15,917
7294 東P (株)ヨロズ 1,105 2.81% 6,200 3月 3月 277
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 2,727 3.67% 30,000 3月 3月 1,340
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,295 2.61% 6,000 3月 3月 1,381
7893 東P (株)プロネクサス 1,258 4.13% 10,400 3月 3月 349
8012 東P 長瀬産業(株) 3,054 2.78% 34,000 3月 3月 3,509
8084 東P (株)RYODEN 2,608 4.06% 21,200 3月 3月 595
8098 東P 稲畑産業(株) 3,410 3.67% 50,000 9月 3月 1,907
8101 東P (株)GSIクレオス 2,198 4.09% 36,000 9月 3月 278
8159 東P (株)立花エレテック 2,970 3.37% 10,000 3月 3月 743
8341 東P (株)七十七銀行 4,580 3.06% 42,000 3月 3月 3,511
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,443 2.93% 26,000 3月 3月 8,492
8367 東P (株)南都銀行 3,410 3.61% 36,900 3月 3月 1,126
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,436 3.34% 48,000 3月 3月 2,254
8386 東P (株)百十四銀行 3,395 2.95% 10,000 3月 3月 977
8566 東P リコーリース(株) 5,080 3.25% 16,500 3月 3月 1,587
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,806 1.63% 6,200 3月 3月 19,878
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,910 3.84% 75,000 3月 3月 842
8892 東P (株)日本エスコン 1,057 4.54% 19,200 (9月) 3月 1,042
8904 東S (株)AVANTIA 841 4.52% 22,800 8月 8月 125
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,040 3.65% 15,200 6月 6月 112
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,573 2.10% 10,800 3, 9月 3月 1,060
9432 東P 日本電信電話(株) 154.2 3.37% 5,200 3月 3月 139,629
9433 東P KDDI(株) 4,374 3.32% 29,000 3月 3月 95,871
- - 合計 (69) --- 3.4% 1,395,100 - - ---