ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,617.10 --- --- - - ---
- - グロースCore 777.98 --- --- - - ---
- - グロース250 624.66 --- --- - - ---
- - 合計 (69) --- 3.43% 1,395,100 - - ---
1419 東P タマホーム(株) 4,535 4.08% 37,000 5, 11月 5月 1,337
1605 東P (株)INPEX 2,399.5 3.17% 60,800 12月 12月 30,131
1867 東S (株)植木組 1,668 4.20% 14,000 9月 3月 114
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 835 3.23% 2,700 3月 3月 208
2685 東P (株)アダストリア 3,625 2.48% 9,000 2月 2月 1,754
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,679 3.28% 11,000 5月 5月 467
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,430 4.38% 58,200 - 12月 88,920
3003 東P ヒューリック(株) 1,487.5 3.50% 31,200 12月 12月 11,234
3036 東P アルコニックス(株) 1,439 4.03% 34,800 3月 3月 445
3064 東P (株)MonotaRO 1,618 1.17% 3,800 12月 12月 8,042
3153 東P 八洲電機(株) 1,471 2.18% 12,800 9月 3月 321
3169 東S (株)ミサワ 616 1.30% 800 1月 1月 44.1
3173 東S (株)Cominix 845 4.14% 7,000 3月 3月 58.1
3179 東P シュッピン(株) 1,238 3.23% 4,000 3月 3月 295
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,725 0.27% 2,000 3, 9月 3月 3,335
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,235 5.43% 67,000 11月 11月 175
3484 東P (株)テンポイノベーション 862 2.44% 10,500 3月 3月 151
3539 東P (株)JMホールディングス 2,696 1.48% 4,000 7月 7月 724
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,616 2.06% 5,400 2, 8月 2月 1,211
3648 東S AGS(株) 992 1.61% 6,400 3, 9月 3月 174
3738 東P (株)ティーガイア 1,958 3.83% 15,000 3, 9月 3月 1,087
3763 東P (株)プロシップ 1,418 3.67% 10,400 3月 3月 219
4409 東S 東邦化学工業(株) 510 3.53% 1,800 3月 3月 110
4634 東P artience(株) 3,265 2.76% 18,000 6月 12月 1,947
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 715 4.76% 3,400 8月 8月 198
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,362 3.82% 5,200 12月 12月 3,131
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,330 4.51% 30,000 3, 9月 3月 313
5184 東S (株)ニチリン 3,845 3.90% 15,000 12月 12月 553
5204 東S 石塚硝子(株) 2,851 2.10% 6,000 3月 3月 121
5301 東P 東海カーボン(株) 982 3.05% 3,000 12月 12月 2,227
5970 東P (株)ジーテクト 1,893 3.70% 21,000 3月 3月 834
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,084 4.61% 5,000 3月 3月 401
5988 東P (株)パイオラックス 2,187 4.21% 27,600 3月 3月 841
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,854 1.67% 6,200 9月 9月 225
6070 東P キャリアリンク(株) 2,419 4.96% 24,000 9月 3月 304
6089 東P (株)ウィルグループ 978 4.50% 17,600 3月 3月 223
6339 東P 新東工業(株) 1,124 3.91% 8,800 9月 3月 623
6430 東P ダイコク電機(株) 3,455 3.47% 24,000 9月 3月 503
6463 東P TPR(株) 2,317 4.32% 20,000 3月 3月 799
6973 東S 協栄産業(株) 2,794 3.94% 11,000 3月 3月 87.7
7148 東P (株)FPG 2,123 4.15% 88,000 - 9月 1,792
7164 東P 全国保証(株) 5,488 3.59% 19,700 3月 3月 3,818
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 587.9 2.38% 28,000 3月 3月 5,919
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,348 1.19% 6,400 12月 12月 824
7212 東S (株)エフテック 653 3.06% 16,000 3月 3月 122
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,523.5 3.28% 15,000 6, 12月 12月 15,739
7294 東P (株)ヨロズ 1,040 2.98% 6,200 3月 3月 265
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 2,623 3.81% 30,000 3月 3月 1,291
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,298 2.61% 6,000 3月 3月 1,387
7893 東P (株)プロネクサス 1,262 4.12% 10,400 3月 3月 350
8012 東P 長瀬産業(株) 3,064 2.77% 34,000 3月 3月 3,630
8084 東P (株)RYODEN 2,501 4.24% 21,200 3月 3月 573
8098 東P 稲畑産業(株) 3,270 3.82% 50,000 9月 3月 1,840
8101 東P (株)GSIクレオス 2,184 4.12% 36,000 9月 3月 278
8159 東P (株)立花エレテック 2,895 3.45% 10,000 3月 3月 732
8341 東P (株)七十七銀行 4,695 2.98% 42,000 3月 3月 3,541
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,331 3.00% 26,000 3月 3月 8,186
8367 東P (株)南都銀行 3,405 3.61% 36,900 3月 3月 1,131
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,469 3.27% 48,000 3月 3月 2,267
8386 東P (株)百十四銀行 3,125 3.20% 10,000 3月 3月 903
8566 東P リコーリース(株) 5,110 3.23% 16,500 3月 3月 1,593
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,681 1.68% 6,200 3月 3月 19,779
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,895 3.85% 75,000 3月 3月 839
8892 東P (株)日本エスコン 1,072 4.48% 19,200 (9月) 3月 1,033
8904 東S (株)AVANTIA 831 4.57% 22,800 8月 8月 124
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,030 3.69% 15,200 6月 6月 111
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,540 2.13% 10,800 3, 9月 3月 1,048
9432 東P 日本電信電話(株) 154.5 3.37% 5,200 3月 3月 138,361
9433 東P KDDI(株) 4,350 3.33% 29,000 3月 3月 94,863
- - 合計 (69) --- 3.43% 1,395,100 - - ---