ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,855.37 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,768.50 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 619.06 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (32) --- 2.5% --- 76,408 52,917 23,491 1,909 - - ---
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 825 3.27% 1 825 770 55 27 (3月) 3月 206
2730 東P (株)エディオン 1,541 2.92% 1 1,541 1,160 381 45 (3月) 3月 1,726
3023 東S ラサ商事(株) 1,767 3.85% 1 1,767 1,010 757 68 - 3月 212
3153 東P 八洲電機(株) 1,469 2.18% 1 1,469 875 594 32 (9月) 3月 320
3179 東P シュッピン(株) 1,298 3.08% 1 1,298 690 608 40 (3月) 3月 301
3484 東P (株)テンポイノベーション 846 2.48% 1 846 850 -4 21 (3月) 3月 150
4093 東P 東邦アセチレン(株) 366 3.83% 5 1,830 280 430 70 - 3月 128
4337 東P ぴあ(株) 3,000 --- 1 3,000 3,435 -435 --- (3月) 3月 469
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,553 2.90% 1 1,553 800 753 45 (3, 9月) 3月 295
4926 東S (株)シーボン 1,398 1.43% 1 1,398 1,600 -202 20 (3月) 3月 59.9
5949 東P ユニプレス(株) 1,510 3.97% 1 1,510 980 530 60 (3月) 3月 725
6089 東P (株)ウィルグループ 951 4.63% 1 951 915 36 44 (3月) 3月 219
6339 東P 新東工業(株) 1,082 4.07% 1 1,082 970 112 44 (9月) 3月 591
6904 東S 原田工業(株) 584 1.28% 1 584 960 -376 7.5 (3月) 3月 127
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,632 1.47% 1 1,632 830 802 24 (3月) 3月 1,742
7294 東P (株)ヨロズ 1,063 2.92% 1 1,063 890 173 31 (3月) 3月 266
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,152 3.39% 1 1,152 1,000 152 39 (3月) 3月 442
8058 東P 三菱商事(株) 3,387 2.95% 3 10,161 920 7,401 300 - 3月 141,543
8084 東P (株)RYODEN 2,547 4.16% 1 2,547 1,310 1,237 106 (3月) 3月 581
8173 東P 上新電機(株) 2,543 3.93% 1 2,543 2,420 123 100 3, 9月 3月 712
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,411.5 3.12% 1 1,412 1,522 -110.5 44 (3, 9月) 3月 2,682
8387 東P (株)四国銀行 1,102 3.63% 1 1,102 800 302 40 (3月) 3月 473
8425 東P みずほリース(株) 1,061 3.77% 5 5,305 680 1,905 200 - 3月 2,600
8566 東P リコーリース(株) 5,090 3.24% 1 5,090 3,540 1,550 165 (3月) 3月 1,590
8591 東P オリックス(株) 3,386 2.91% --- --- --- --- --- - 3月 41,139
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,871 1.60% 1 3,871 2,500 1,371 62 (3月) 3月 20,218
9322 東S 川西倉庫(株) 1,150 2.43% 1 1,150 1,040 110 28 (3, 9月) 3月 95
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,035.5 1.97% 1 2,036 1,440 595.5 40 - 3月 5,370
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,101 3.71% 1 2,101 1,850 251 78 (3月) 3月 267
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,518 3.95% 1 1,518 1,800 -282 60 (3, 9月) 3月 1,246
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,350 0.45% 1 5,350 3,900 1,450 24 (3月) 3月 1,020
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 8,722 0.50% 1 8,722 5,500 3,222 44 - 3月 128,213
- - 合計 (32) --- 2.5% --- 76,408 52,917 23,491 1,909 - - ---