ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,855.37 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,768.50 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---
1540 ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 11,205 --- --- --- - - --- ---
3769 東P GMOペイメントゲートウェイ(株) 7,302 1.41% --- --- - 9月 15.26 5,590
4063 東P 信越化学工業(株) 5,979 1.67% --- --- - 3月 19.28 119,681
4684 東P (株)オービック 20,460 1.56% --- --- - 3月 14.27 20,378
4686 東P (株)ジャストシステム 2,522 0.79% --- --- - 3月 45.66 1,620
6367 東P ダイキン工業(株) 23,475 1.36% --- --- - 3月 7.17 68,809
6501 東P (株)日立製作所 15,945 1.00% --- --- - 3月 4.96 147,837
6758 東P ソニーグループ(株) 12,580 0.79% --- --- (3月) 3月 10.45 157,076
6861 東P (株)キーエンス 70,380 0.43% --- --- - 3月 1.28 171,170
7485 名P 岡谷鋼機(株) 17,160 1.57% --- --- (2, 8月) 2月 --- 1,668
9501 東P 東京電力ホールディングス(株) 1,010.5 --- --- --- - 3月 3.32 16,239
9531 東P 東京瓦斯(株) 3,450 2.03% --- --- - 3月 4.41 13,816
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---