ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,617.10 --- --- --- -
- TOPIX 2,737.36 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,112.22 --- --- --- -
- グロースCore 777.98 --- --- --- -
- グロース250 624.66 --- --- --- -
- 合計 (17) --- 5.34% --- 223,195 -
2971 エスコンジャパンリート投資法人 125,800 5.01% 1 6,304 -
3249 産業ファンド投資法人 127,300 5.33% 1 6,780 -
3290 Oneリート投資法人 265,500 4.95% 4 52,520 -
3296 日本リート投資法人 345,000 5.07% 1 17,488 -
3451 トーセイ・リート投資法人 140,300 5.27% 1 7,400 -
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 131,500 4.87% 2 12,820 1, 7月
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 110,500 4.72% 1 5,213 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 147,500 4.53% 1 6,680 -
3470 マリモ地方創生リート投資法人 132,900 5.42% 1 7,209 -
3492 タカラレーベン不動産投資法人 101,800 5.30% 1 5,400 -
8953 日本都市ファンド投資法人 93,300 4.84% 5 22,580 -
8979 スターツプロシード投資法人 206,700 4.96% 1 10,260 -
8986 大和証券リビング投資法人 104,100 4.42% 1 4,600 3, 9月
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 75,300 5.40% 1 4,065 6, 12月
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 85,800 6.80% 1 5,836 -
9286 エネクス・インフラ投資法人 86,000 6.98% 4 24,000 -
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 85,800 7.00% 4 24,040 -
- 合計 (17) --- 5.34% --- 223,195 -