ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,814.56 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,746.61 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---
1540 ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 11,065 --- --- --- - - --- ---
3769 東P GMOペイメントゲートウェイ(株) 7,876 1.31% --- --- - 9月 14.41 6,030
4063 東P 信越化学工業(株) 6,145 1.63% --- --- - 3月 13.68 123,004
4684 東P (株)オービック 20,450 1.56% --- --- - 3月 13.63 20,368
4686 東P (株)ジャストシステム 2,855 0.70% --- --- - 3月 30.73 1,834
6367 東P ダイキン工業(株) 23,300 1.37% --- --- - 3月 11.15 68,296
6501 東P (株)日立製作所 17,185 0.93% --- --- - 3月 3.25 159,359
6758 東P ソニーグループ(株) 13,035 0.77% --- --- (3月) 3月 6.89 162,758
6861 東P (株)キーエンス 68,200 0.44% --- --- - 3月 2.49 165,868
7485 名P 岡谷鋼機(株) 16,800 1.61% --- --- (2, 8月) 2月 --- 1,633
9501 東P 東京電力ホールディングス(株) 876.1 --- --- --- - 3月 4.54 14,079
9531 東P 東京瓦斯(株) 3,534 1.98% --- --- - 3月 3.76 14,152
- - 合計 (12) --- - --- 0 - - --- ---