ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,556.87 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,741.62 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (10) --- - --- 0 - - --- ---
3769 東P GMOペイメントゲートウェイ(株) 7,133 1.44% --- --- - 9月 9.91 5,461
4063 東P 信越化学工業(株) 5,889 1.70% --- --- - 3月 16.84 117,880
4684 東P (株)オービック 20,265 1.58% --- --- - 3月 14.59 20,184
4686 東P (株)ジャストシステム 2,537 0.79% --- --- - 3月 38.48 1,629
6367 東P ダイキン工業(株) 22,945 1.39% --- --- - 3月 9.67 67,255
6501 東P (株)日立製作所 15,855 1.01% --- --- - 3月 2.6 147,002
6758 東P ソニーグループ(株) 12,495 0.80% --- --- (3月) 3月 14.11 156,015
6861 東P (株)キーエンス 70,010 0.43% --- --- - 3月 1.44 170,270
9501 東P 東京電力ホールディングス(株) 926.3 --- --- --- - 3月 3.16 14,886
9531 東P 東京瓦斯(株) 3,411 2.05% --- --- - 3月 5.69 13,659
- - 合計 (10) --- - --- 0 - - --- ---