ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,646.11 --- --- - - ---
- - グロースCore 761.64 --- --- - - ---
- - グロース250 608.14 --- --- - - ---
- - 合計 (24) --- 5.7% 1,701,074 - - ---
2971 REIT エスコンジャパンリート投資法人 123,900 5.09% 75,648 - 1, 7月 436
2989 REIT 東海道リート投資法人 125,200 5.30% 72,985 - 1, 7月 349
3249 REIT 産業ファンド投資法人 125,900 5.39% 101,700 - 1, 7月 3,193
3290 REIT Oneリート投資法人 261,700 5.02% 26,260 - 2, 8月 703
3292 REIT イオンリート投資法人 133,500 5.01% 20,070 - 1, 7月 2,835
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 139,300 5.31% 51,800 - 4, 10月 524
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 130,700 4.90% 19,230 1, 7月 1, 7月 470
3459 REIT サムティ・レジデンシャル投資法人 110,100 4.73% 57,343 - 1, 7月 923
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 61,200 5.00% 12,232 - 1, 7月 1,452
3470 REIT マリモ地方創生リート投資法人 132,800 5.43% 72,090 - 6, 12月 315
3476 REIT 投資法人みらい 45,350 5.23% 56,880 4, 10月 4, 10月 865
3481 REIT 三菱地所物流リート投資法人 389,000 4.84% 56,469 - 2, 8月 1,959
3487 REIT CREロジスティクスファンド投資法人 146,100 4.98% 43,638 - 6, 12月 917
3488 REIT ザイマックス・リート投資法人 123,500 5.10% 56,736 - 2, 8月 308
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 101,200 5.34% 156,600 - 2, 8月 790
8953 REIT 日本都市ファンド投資法人 92,700 4.87% 22,580 - 2, 8月 6,479
8963 REIT インヴィンシブル投資法人 69,700 5.03% 56,096 6, 12月 6, 12月 4,696
8966 REIT 平和不動産リート投資法人 135,900 4.96% 26,960 - 5, 11月 1,563
8972 REIT KDX不動産投資法人 151,500 5.02% 38,000 - 4, 10月 6,180
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 105,700 4.35% 23,000 3, 9月 3, 9月 2,544
9284 東イ カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 111,300 6.76% 112,875 - 6, 12月 503
9285 東イ 東京インフラ・エネルギー投資法人 85,100 6.86% 157,572 - 6, 12月 153
9286 東イ エネクス・インフラ投資法人 85,800 6.99% 198,000 - 5, 11月 478
9287 東イ ジャパン・インフラファンド投資法人 85,500 7.03% 186,310 - 5, 11月 376
- - 合計 (24) --- 5.7% 1,701,074 - - ---