ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 37,723.91 --- --- - - ---
- - グロースCore 855.18 --- --- - - ---
- - グロース250 666.08 --- --- - - ---
- - 合計 (29) --- 6.25% 1,946,007 - - ---
2971 REIT エスコンジャパンリート投資法人 122,600 5.61% 82,560 - 1, 7月 442
2989 REIT 東海道リート投資法人 114,900 5.80% 73,315 - 1, 7月 320
3249 REIT 産業ファンド投資法人 121,100 5.69% 103,350 - 1, 7月 3,071
3290 REIT Oneリート投資法人 246,900 5.19% 25,640 - 2, 8月 663
3292 REIT イオンリート投資法人 133,700 5.01% 33,500 - 1, 7月 2,840
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 136,600 5.43% 51,940 - 4, 10月 514
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 120,500 5.24% 31,575 1, 7月 1, 7月 433
3459 REIT サムティ・レジデンシャル投資法人 100,600 5.22% 57,750 - 1, 7月 844
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 53,700 5.76% 12,364 - 1, 7月 1,443
3470 REIT マリモ地方創生リート投資法人 118,100 5.84% 69,010 - 6, 12月 330
3476 REIT 投資法人みらい 44,000 5.44% 57,480 4, 10月 4, 10月 839
3481 REIT 三菱地所物流リート投資法人 374,500 5.04% 56,646 - 2, 8月 1,886
3487 REIT CREロジスティクスファンド投資法人 152,300 4.94% 60,184 - 6, 12月 956
3488 REIT ザイマックス・リート投資法人 116,700 6.22% 65,358 - 2, 8月 291
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 89,100 6.06% 156,600 - 2, 8月 806
8952 REIT ジャパンリアルエステイト投資法人 589,000 4.11% 24,200 - 3, 9月 8,381
8953 REIT 日本都市ファンド投資法人 100,400 5.48% 27,500 - 2, 8月 7,006
8960 REIT ユナイテッド・アーバン投資法人 140,600 5.34% 45,060 - 5, 11月 4,357
8963 REIT インヴィンシブル投資法人 60,700 6.08% 59,072 6, 12月 6, 12月 4,641
8966 REIT 平和不動産リート投資法人 131,900 5.22% 34,450 - 5, 11月 1,576
8968 REIT 福岡リート投資法人 147,900 5.27% 31,200 - 2, 8月 1,284
8972 REIT KDX不動産投資法人 153,300 5.13% 39,290 - 4, 10月 6,254
8985 REIT ジャパン・ホテル・リート投資法人 70,800 5.39% 45,780 - 6月 3,609
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 100,800 4.66% 23,500 3, 9月 3, 9月 2,426
9282 東イ いちごグリーンインフラ投資法人 51,800 7.50% 19,425 6, 12月 6月 53.3
9284 東イ カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 88,100 7.77% 123,138 - 6, 12月 398
9285 東イ 東京インフラ・エネルギー投資法人 67,500 8.59% 145,000 - 6, 12月 121
9286 東イ エネクス・インフラ投資法人 68,500 8.74% 209,615 - 5, 11月 382
9287 東イ ジャパン・インフラファンド投資法人 68,500 8.55% 181,505 - 5, 11月 301
- - 合計 (29) --- 6.25% 1,946,007 - - ---