ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,490.17 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,748.22 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 623.17 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (65) --- 2.4% 552,755 - - --- --- --- -
1433 東P ベステラ(株) 955 2.09% 2,000 (1月) 1月 24.18 2.07 2.96
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 356 4.21% 3,000 - 3月 10.27 1.11 ---
2180 東S (株)サニーサイドアップグループ 677 2.95% 8,000 - 6月 10.86 2.44 ---
2332 東S (株)クエスト 1,366 3.59% 9,800 - 3月 10.16 1.08 502
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 410 4.63% 7,600 - 12月 17.41 1.59 6.9
2749 東P (株)JPホールディングス 495 1.92% 9,500 - 3月 13.6 2.62 9.23
2768 東P 双日(株) 3,941 3.81% 3,000 - 3月 7.81 0.93 22.05
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,550 4.26% 38,994 - 12月 17.75 2.02 15.03
2986 東G (株)LAホールディングス 4,305 5.11% 22,000 - 12月 7.68 1.89 32.81
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 215 1.40% 300 (3, 9月) 3月 18.11 3.88 ---
3186 東P (株)ネクステージ 2,504 1.32% 13,200 - 11月 14.3 3.06 0.92
3245 東P (株)ディア・ライフ 874 5.26% 46,000 - 9月 7.51 1.73 54.41
3422 東S (株)J-MAX 410 0.98% 400 - 3月 --- 0.24 133.46
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,168 3.68% 8,600 (6月) 6月 9.75 1.43 1
3673 東P (株)ブロードリーフ 518 0.19% 200 - 12月 1,151.11 2.05 7.31
3675 東P (株)クロス・マーケティンググループ 573 2.27% 1,300 - 6月 11 1.61 20.03
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 1,043 2.01% 8,400 - 3月 11.06 2.76 45.67
3683 東S (株)サイバーリンクス 732 2.19% 6,400 - 12月 11.43 1.1 73.34
3694 東P (株)オプティム 694 --- --- - 3月 --- 5.27 4.46
3810 東S サイバーステップ(株) 247 --- --- - 5月 --- 2.46 ---
3836 東P (株)アバントグループ 1,301 1.46% 1,900 - 6月 19.42 3.74 142.89
3941 東P レンゴー(株) 1,012 2.96% 30,000 - 3月 7.16 0.59 17.21
4056 東G ニューラルグループ(株) 927 --- --- - 12月 --- 26.27 27.83
4248 東S 竹本容器(株) 863 4.17% 7,200 - 12月 20.77 0.93 115.21
4284 東S (株)ソルクシーズ 312 3.85% 4,800 - 12月 15.18 1.05 ---
4324 東P (株)電通グループ 4,134 3.37% 26,226 - 12月 17.72 1.24 4.7
4392 東P FIG(株) 333 1.50% 500 (12月) 12月 10.05 1.04 33.32
4463 東S 日華化学(株) 1,082 3.14% 3,400 (12月) 12月 9.5 0.55 641.5
4592 東G サンバイオ(株) 476 --- --- - 1月 --- 12.5 ---
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,101 3.45% 7,600 - 3月 11.63 1.24 ---
4666 東P パーク24(株) 1,624.5 0.31% 1,000 - 10月 13.85 4.41 37.51
4689 東P LINEヤフー(株) 380.6 1.46% 1,668.0 - 3月 --- 0.94 48.39
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 777.2 2.83% 4,400 - 3月 11.06 0.72 11.31
5185 東P (株)フコク 2,178 3.44% 7,500 - 3月 9.36 0.89 3.87
5698 東P (株)エンビプロ・ホールディングス 512 2.73% 2,800 (6月) 6月 12.71 0.9 190.92
6098 東P (株)リクルートホールディングス 7,857 0.31% 2,400 - 3月 38.53 6.07 0.63
6184 東P (株)鎌倉新書 544 0.74% 3,200 - 1月 26.18 6.4 1.47
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,181 4.23% 5,000 - 12月 15.31 0.89 ---
6292 東S (株)カワタ 897 4.57% 4,100 - 3月 15.65 0.5 ---
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,292.5 2.18% 5,000 - 3月 12.7 1.39 13.72
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,541 0.65% 20,000 - 3月 17.16 3.34 ---
6750 東P エレコム(株) 1,574 3.05% 9,600 - 3月 13.33 1.49 1.5
6758 東P ソニーグループ(株) 13,435 0.74% 10,000 3月 3月 17.74 2.16 12.3
7047 東G ポート(株) 2,230 0.11% 250 - 3月 15.76 4.32 200.16
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,430 4.20% 24,000 - 3月 15.55 3.39 15.7
7076 名M 名南M&A(株) 777 0.92% 717 - 9月 16.31 1.51 ---
7148 東P (株)FPG 2,065 4.26% 26,400 - 9月 11.76 3.56 13.25
7183 東S あんしん保証(株) 220 1.36% 300 - 3月 8.05 1.65 208.23
7480 東S スズデン(株) 1,860 4.78% 8,900 - 3月 16.82 1.41 8.38
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 629 2.38% 1,500 - 3月 12.74 0.65 178.19
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 633 4.74% 9,000 - 3月 12.14 0.33 ---
8002 東P 丸紅(株) 2,936 3.07% 9,000 - 3月 10.24 1.42 3.38
8018 東S 三共生興(株) 736 3.67% 2,700 3月 3月 13.34 0.62 83.16
8053 東P 住友商事(株) 3,991 3.26% 13,000 - 3月 9.2 1.1 13.5
8058 東P 三菱商事(株) 3,243 3.08% 30,000 - 3月 13.99 1.47 15.17
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,643 3.04% 10,000 - 3月 --- 0.98 12.27
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,125 3.68% 3,450 - 3月 10.56 0.77 14.67
8628 東P 松井証券(株) 809 4.94% 36,000 - 3月 --- 2.74 4.77
8789 東S フィンテック グローバル(株) 85 1.76% 750 - 9月 12.2 1.84 33.73
8848 東P (株)レオパレス21 531 1.88% 1,000 - 3月 11.63 2.64 30.2
8912 東S (株)エリアクエスト 175 1.71% 300 (6月) 6月 21.74 1.74 30.55
9058 東P トランコム(株) 6,170 2.40% 14,800 - 3月 12.53 1.15 7.38
9414 東S 日本BS放送(株) 896 3.35% 3,000 - 8月 12.11 0.7 171.63
9830 東P トラスコ中山(株) 2,418 2.03% 4,900 - 12月 10.82 0.98 0.98
9837 東P モリト(株) 1,435 4.04% 5,800 - 11月 16.59 1.01 3.64
- - 合計 (65) --- 2.4% 552,755 - - --- --- --- -