ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,923.03 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,798.07 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 616.66 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (42) --- 2.29% 455,438 - - --- --- --- -
1433 東P ベステラ(株) 956 2.09% 2,000 (1月) 1月 24.2 2.07 2.92
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 3,000 - 3月 10.29 1.11 3,710
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 412 4.61% 7,600 - 12月 17.49 1.6 6.18
2749 東P (株)JPホールディングス 511 1.86% 9,500 - 3月 14.04 2.71 9.46
2768 東P 双日(株) 4,134 3.63% 3,000 - 3月 8.19 0.98 19.82
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,533 4.28% 38,994 - 12月 17.69 2.02 14.65
3186 東P (株)ネクステージ 2,484 1.33% 13,200 - 11月 14.19 3.03 0.49
3245 東P (株)ディア・ライフ 880 5.23% 46,000 - 9月 7.56 1.74 59.39
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,176 3.66% 8,600 (6月) 6月 9.82 1.44 1.07
3673 東P (株)ブロードリーフ 504 0.20% 200 - 12月 1,120 1.99 8.21
3675 東P (株)クロス・マーケティンググループ 578 2.25% 1,300 - 6月 11.1 1.62 58.33
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 1,022 2.05% 8,400 - 3月 10.84 2.71 46.49
3694 東P (株)オプティム 706 --- --- - 3月 --- 5.36 4.53
3836 東P (株)アバントグループ 1,318 1.44% 1,900 - 6月 19.67 3.79 115.45
3941 東P レンゴー(株) 1,052.5 2.85% 30,000 - 3月 7.45 0.61 27.03
4324 東P (株)電通グループ 4,201 3.32% 26,226 - 12月 18 1.26 5.17
4392 東P FIG(株) 332 1.51% 500 (12月) 12月 10.02 1.04 42.93
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,109 3.43% 7,600 - 3月 11.72 1.25 ---
4666 東P パーク24(株) 1,646.5 0.30% 1,000 - 10月 14.04 4.47 34.5
4689 東P LINEヤフー(株) 375 1.48% 1,668.0 - 3月 --- 0.93 38.4
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 820 2.68% 4,400 - 3月 11.67 0.76 14.31
5185 東P (株)フコク 2,149 3.49% 7,500 - 3月 9.24 0.88 3.93
5698 東P (株)エンビプロ・ホールディングス 515 2.72% 2,800 (6月) 6月 12.79 0.91 ---
6098 東P (株)リクルートホールディングス 8,064 0.30% 2,400 - 3月 39.54 6.23 0.81
6184 東P (株)鎌倉新書 549 0.73% 3,200 - 1月 26.42 6.46 1.37
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,225 2.25% 5,000 - 3月 12.32 1.35 8.67
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,540 0.65% 20,000 - 3月 17.15 3.34 ---
6750 東P エレコム(株) 1,590 3.02% 9,600 - 3月 13.46 1.5 2
6758 東P ソニーグループ(株) 13,085 0.76% 10,000 3月 3月 17.28 2.11 14.11
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,448 4.14% 24,000 - 3月 15.74 3.43 18.24
7148 東P (株)FPG 2,049 4.29% 26,400 - 9月 11.67 3.53 15.09
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 633 2.37% 1,500 - 3月 12.82 0.65 82.37
8002 東P 丸紅(株) 3,090 2.91% 9,000 - 3月 10.78 1.5 3.14
8053 東P 住友商事(株) 4,134 3.14% 13,000 - 3月 9.53 1.14 12.65
8058 東P 三菱商事(株) 3,360 2.98% 30,000 - 3月 14.49 1.52 13
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,696 2.95% 10,000 - 3月 --- 1.02 19.49
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,283 3.50% 3,450 - 3月 11.09 0.81 14.95
8628 東P 松井証券(株) 809 4.94% 36,000 - 3月 --- 2.74 4.89
8848 東P (株)レオパレス21 527 1.90% 1,000 - 3月 11.55 2.62 29.41
9058 東P トランコム(株) 6,190 2.39% 14,800 - 3月 12.57 1.15 7.79
9830 東P トラスコ中山(株) 2,502 1.96% 4,900 - 12月 11.19 1.01 0.9
9837 東P モリト(株) 1,462 3.97% 5,800 - 11月 16.9 1.03 2.53
- - 合計 (42) --- 2.29% 455,438 - - --- --- --- -