ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 39,103.22 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,754.75 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 615.48 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (34) --- 2.08% 300,568 - - --- --- --- -
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 3,000 - 3月 10.29 1.11 3,929
2332 東S (株)クエスト 1,274 3.85% 9,800 - 3月 9.7 1.03 41
2749 東P (株)JPホールディングス 504 1.88% 9,500 - 3月 13.74 2.65 10.27
2768 東P 双日(株) 4,164 3.60% 3,000 - 3月 8.17 0.97 13.97
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 212 1.42% 300 (3, 9月) 3月 18.28 3.91 ---
3422 東S (株)J-MAX 395 1.01% 400 - 3月 --- 0.23 126.45
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 979 2.15% 8,400 - 3月 9.88 2.46 52.11
3694 東P (株)オプティム 753 --- --- - 3月 --- 5.66 4.44
3941 東P レンゴー(株) 1,070 2.80% 30,000 - 3月 7.75 0.64 15.68
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,098 3.46% 7,600 - 3月 11.58 1.23 ---
4689 東P LINEヤフー(株) 383 1.45% 1,668.0 - 3月 --- 0.94 34.31
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 779.5 2.82% 4,400 - 3月 10.99 0.72 12.58
5185 東P (株)フコク 1,932 3.88% 7,500 - 3月 8.34 0.79 4.13
6098 東P (株)リクルートホールディングス 7,770 0.31% 2,400 - 3月 38.43 6.05 0.65
6292 東S (株)カワタ 910 4.51% 4,100 - 3月 15.74 0.51 ---
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,219.5 2.25% 5,000 - 3月 12.23 1.34 9.26
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,445 0.69% 20,000 - 3月 15.78 3.07 4,731
6750 東P エレコム(株) 1,504 3.19% 9,600 - 3月 12.93 1.45 1.32
6758 東P ソニーグループ(株) 12,885 0.78% 10,000 3月 3月 16.7 2.04 10.45
7047 東G ポート(株) 2,036 0.12% 250 - 3月 13.79 3.78 336.8
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,516 3.96% 24,000 - 3月 16.35 3.56 10.15
7183 東S あんしん保証(株) 222 1.35% 300 - 3月 8.08 1.65 75.62
7480 東S スズデン(株) 1,853 4.80% 8,900 - 3月 16.68 1.4 8.57
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 623 2.41% 1,500 - 3月 12.8 0.65 67.68
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 648 4.63% 9,000 - 3月 12.33 0.34 ---
8002 東P 丸紅(株) 3,082 2.92% 9,000 - 3月 10.66 1.48 3.77
8018 東S 三共生興(株) 761 3.55% 2,700 3月 3月 13.16 0.61 16.33
8053 東P 住友商事(株) 4,091 3.18% 13,000 - 3月 9.38 1.12 10.55
8058 東P 三菱商事(株) 3,331 3.00% 30,000 - 3月 14.36 1.51 12.53
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,563.5 3.20% 10,000 - 3月 --- 0.94 27.85
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,151 3.65% 3,450 - 3月 10.63 0.78 12.24
8628 東P 松井証券(株) 811 4.93% 36,000 - 3月 --- 2.72 7.51
8848 東P (株)レオパレス21 535 1.87% 1,000 - 3月 11.48 2.61 20.97
9058 東P トランコム(株) 6,050 2.45% 14,800 - 3月 12.31 1.13 7.49
- - 合計 (34) --- 2.08% 300,568 - - --- --- --- -