ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (6) --- 3.9% --- 2,535,200 98,800 --- --- --- --- -
2462 東P ライク(株) 1,602 3.62% 200 320,400 11,600 8.91 2 0.48 328
3800 東S (株)ユニリタ 1,984 3.53% 200 396,800 14,000 17.66 1.28 --- 159
4658 東P 日本空調サービス(株) 948 4.22% 400 379,200 16,000 11.63 1.37 20.48 339 立会外分売
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,651 3.02% 200 530,200 16,000 16.97 3.54 18.09 2,845
9381 東P (株)エーアイテイー 1,766 4.53% 400 706,400 32,000 12.81 2.37 8.62 422 立会外分売
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,011 4.55% 200 202,200 9,200 21.5 1.55 25.05 177
- - 合計 (6) --- 3.9% --- 2,535,200 98,800 --- --- --- --- -