ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 とも 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算
- 日経平均株価 38,617.10 --- --- --- - -
- TOPIX 2,737.36 --- --- --- - -
- 合計 (9) --- 3.27% --- 1,330,500 - -
7201 日産自動車(株) 552.8 4.52% 4,000 100,000 3, 9月 3月
7203 トヨタ自動車(株) 3,388 1.92% 2,500 162,500 - 3月
7420 佐鳥電機(株) 2,191 3.65% 500 40,000 - 5月
7722 国際計測器(株) 513 3.90% 100 2,000 - 3月
7751 キヤノン(株) 4,350 3.45% 3,000 450,000 - 12月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 3.22% 2,000 100,000 - 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,129 3.68% 400 46,000 - 3月
9432 日本電信電話(株) 154.5 3.37% 25,000 130,000 3月 3月
9513 電源開発(株) 2,532 3.95% 3,000 300,000 - 3月
- 合計 (9) --- 3.27% --- 1,330,500 - -