ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (50) --- 12,896,855 -
1605 東P (株)INPEX 2,342.5 46,950 12月
1890 東P 東洋建設(株) 1,382 2,600 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,932 219,600 6月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 197 26,800 7月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 2,124 132,400 3月
2730 東P (株)エディオン 1,581 23,300 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 7,700 551,300 3月
2768 東P 双日(株) 3,927 190,440 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 8,490 786,200 5月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,608 181,200 5月
3036 東P アルコニックス(株) 1,477 19,585 3月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,688 80,400 2月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 966 119,400 3月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,844 781,800 9月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,124 98,400 2月
3501 東P 住江織物(株) 2,530 169,200 5月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,110 81,900 2月
4202 東P (株)ダイセル 1,515.5 73,550 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,801 307,500 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,323 82,500 3月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,317 427,600 12月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 737 16,300 8月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,349 361,200 12月
4975 東P (株)JCU 3,755 2,441,600 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,730 304,700 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,989.5 9,750 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 959 28,800 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,275 83,100 3月
6498 東P (株)キッツ 1,137 3,700 12月
7148 東P (株)FPG 2,136 92,100 9月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 587.1 328,100 3月
7201 東P 日産自動車(株) 535.9 15,590 3月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,516 102,900 12月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,868.5 271,100 3月
7476 東P アズワン(株) 2,638 806,800 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,177 61,400 3月
7874 東P レック(株) 1,446 446,800 3月
8005 東P (株)スクロール 1,065 79,800 3月
8015 東P 豊田通商(株) 9,137 747,700 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,443 356,600 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,040 278,900 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,094 412,800 3月
9104 東P (株)商船三井 4,964 200,900 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 831 17,820 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,821 106,700 2月
9432 東P 日本電信電話(株) 146.5 -11,030 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,910 162,900 3月
9824 東P 泉州電業(株) 5,410 223,900 10月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 430.3 23,300 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 780 520,000 3月
- - 合計 (50) --- 12,896,855 -