ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のえ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 PER PBR
- - 日経平均株価 38,703.51 --- --- --- --- - --- ---
- - TOPIX 2,757.23 --- --- --- --- - --- ---
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 117,400 4.71% 3 352,200 16,590 - --- ---
3281 REIT GLP投資法人 132,900 4.18% 6 797,400 33,312 - --- ---
3295 REIT ヒューリックリート投資法人 146,800 4.81% 4 587,200 28,240 - --- ---
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 138,200 5.35% 10 1,382,000 74,000 - --- ---
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 129,300 4.96% 1 129,300 6,410 1, 7月 --- ---
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 60,400 5.06% 11 664,400 33,638 - --- ---
3476 REIT 投資法人みらい 45,050 5.26% 9 405,450 21,330 4, 10月 --- ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 98,900 5.46% 5 494,500 27,000 - --- ---
3493 REIT アドバンス・ロジスティクス投資法人 121,000 4.66% 4 484,000 22,560 - --- ---
8968 REIT 福岡リート投資法人 159,900 4.50% 2 319,800 14,400 - --- ---
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 104,100 4.42% 2 213,405 9,430 3, 9月 --- ---
- - 合計 (11) --- 4.92% --- 5,829,655 286,910 - --- ---