ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,814.56 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,746.61 --- --- --- --- - -
- - グロース250 638.73 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.74% --- 1,159,332 43,341 - -
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,932 3.36% 126 243,432 8,190 - 6月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,130 3.29% 100 213,000 7,000 6月 6月
3076 東P あい ホールディングス(株) 2,380 3.78% 100 238,000 9,000 - 6月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,084 4.01% 100 108,400 4,351 - 6月
6888 東S アクモス(株) 600 4.00% 100 60,000 2,400 - 6月
7812 東S (株)クレステック 1,905 4.51% 100 190,500 8,600 - 6月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,060 3.58% 100 106,000 3,800 6月 6月
- - 合計 (7) --- 3.74% --- 1,159,332 43,341 - -