ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 優待 決算 PER
- 日経平均株価 39,134.79 --- --- --- --- - - ---
- TOPIX 2,776.80 --- --- --- --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 356 4.21% 100 35,600 -1,800 - 3月 10.27
3407 旭化成(株) 1,023.5 3.52% 100 102,350 1,350 - 3月 14.19
4042 東ソー(株) 2,114 4.02% 100 211,400 39,500 - 3月 11.41
4502 武田薬品工業(株) 4,219 4.65% 100 421,900 -15,500 - 3月 114.12
5020 ENEOSホールディングス(株) 803.2 2.74% 500 401,600 177,100 - 3月 11.43
6089 (株)ウィルグループ 971 4.53% 100 97,100 -19,600 3月 3月 13.49
7203 トヨタ自動車(株) 3,254 2.00% 5 16,270 10,292 - 3月 12.28
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,632.5 3.06% 200 326,500 213,300 - 3月 ---
8387 (株)四国銀行 1,129 3.54% 100 112,900 15,300 3月 3月 7.36
8566 リコーリース(株) 5,070 3.25% 100 507,000 220,700 3月 3月 10.63
8591 オリックス(株) 3,479 2.83% 100 347,900 163,300 - 3月 10.3
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,042.5 3.84% 400 417,000 148,200 - 3月 11.08
8802 三菱地所(株) 2,633.5 1.63% 100 263,350 56,450 - 3月 19.27
9432 日本電信電話(株) 150.2 3.46% 100 15,020 -1,580 3月 3月 11.48
9433 KDDI(株) 4,295 3.38% 100 429,500 118,900 3月 3月 12.96
- 合計 (15) --- 3.36% --- 3,705,390 1,125,912 - - ---