ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 とも 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算
- 日経平均株価 38,487.90 --- --- --- - -
- TOPIX 2,772.49 --- --- --- - -
- 合計 (7) --- 3.09% --- 840,500 - -
7201 日産自動車(株) 558.4 4.48% 4,000 100,000 3, 9月 3月
7203 トヨタ自動車(株) 3,401 1.91% 2,500 162,500 - 3月
7722 国際計測器(株) 480 4.17% 100 2,000 - 3月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,658 3.02% 2,000 100,000 - 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,214 3.58% 400 46,000 - 3月
9432 日本電信電話(株) 154.3 3.37% 25,000 130,000 3月 3月
9513 電源開発(株) 2,639.5 3.79% 3,000 300,000 - 3月
- 合計 (7) --- 3.09% --- 840,500 - -