ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,683.93 --- --- - - ---
- - グロースCore 781.36 --- --- - - ---
- - グロース250 621.64 --- --- - - ---
- - 合計 (54) --- 4.18% 1,455,460 - - ---
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 1,500 - 3月 163
1820 東P 西松建設(株) 4,334 5.08% 44,000 - 3月 2,409
1847 東S (株)イチケン 2,516 4.57% 11,500 - 3月 183
1890 東P 東洋建設(株) 1,352 5.92% 48,000 - 3月 1,276
1898 東P 世紀東急工業(株) 1,674 5.38% 36,000 - 3月 626
2768 東P 双日(株) 3,932 3.81% 54,000 - 3月 8,847
3173 東S (株)Cominix 870 4.02% 7,000 3月 3月 59.8
3284 東P (株)フージャースホールディングス 1,124 5.16% 11,600 - 3月 415
3294 東S (株)イーグランド 1,547 5.30% 16,400 - 3月 98.7
4008 東P 住友精化(株) 5,060 3.95% 20,000 3, 9月 3月 707
4042 東P 東ソー(株) 2,053.5 4.14% 17,000 - 3月 6,676
4064 東P 日本カーバイド工業(株) 1,882 4.25% 16,000 - 3月 177
4304 東S (株)Eストアー 1,317 3.80% 5,000 3, 9月 3月 80.8
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,296 5.23% 12,000 - 3月 254
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,228 3.27% 40,200 3, 9月 3月 6,312
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 777.8 2.83% 22,000 - 3月 23,590
5021 東P コスモエネルギーホールディングス(株) 7,711 3.89% 30,000 - 3月 6,813
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,396 4.30% 6,000 3, 9月 3月 327
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,740 3.50% 49,800 - 3月 9,678
5401 東P 日本製鉄(株) 3,366 4.75% 80,000 (3, 9月) 3月 32,026
5408 東P (株)中山製鋼所 931 4.30% 16,000 - 3月 587
5410 東P 合同製鐵(株) 5,180 4.63% 24,000 - 3月 888
5444 東P 大和工業(株) 8,046 4.97% 40,000 - 3月 5,230
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,270 4.46% 47,000 3月 3月 494
5480 東P 日本冶金工業(株) 4,605 4.34% 20,000 - 3月 714
5857 東P AREホールディングス(株) 2,046 3.91% 16,000 - 3月 1,631
5869 東S (株)早稲田学習研究会 1,062 5.18% 27,500 - 3月 108
6417 東P (株)SANKYO 1,616 4.95% 8,000 (3, 9月) 3月 4,202
6419 東P (株)マースグループホールディングス 3,760 5.19% 39,000 3月 3月 854
6486 東P イーグル工業(株) 1,829 4.37% 24,000 - 3月 910
7202 東P いすゞ自動車(株) 1,984 4.64% 9,200 - 3月 14,897
7942 東P (株)JSP 2,191 3.65% 8,000 3月 3月 688
8020 東P 兼松(株) 2,699 3.71% 20,000 - 3月 2,281
8058 東P 三菱商事(株) 3,247 3.08% 60,000 - 3月 135,693
8150 東P 三信電気(株) 2,097 5.01% 10,500 - 3月 341
8309 東P 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 3,602 4.03% 29,000 - 3月 25,983
8336 東P (株)武蔵野銀行 3,180 3.46% 11,000 - 3月 1,062
8387 東P (株)四国銀行 1,142 3.50% 16,000 3月 3月 490
8425 東P みずほリース(株) 1,079 3.71% 20,000 - 3月 2,644
8473 東P SBIホールディングス(株) 4,113 3.89% 16,000 3月 3月 12,417
8591 東P オリックス(株) 3,440 2.87% 9,860 - 3月 41,795
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,023.5 3.91% 44,000 - 3月 15,014
8601 東P (株)大和証券グループ本社 1,308 2.83% 37,000 3, 9月 3月 20,527
8877 東P エスリード(株) 4,070 4.18% 17,000 3月 3月 629
8890 東S (株)レーサム 3,210 6.11% 78,400 - 3月 934
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 485 6.19% 54,000 - 3月 664
9076 東P セイノーホールディングス(株) 2,042.5 4.90% 10,000 3月 3月 3,833
9104 東P (株)商船三井 5,209 3.46% 90,000 3, 9月 3月 18,877
9202 東P ANAホールディングス(株) 2,981.5 1.68% 10,000 3, 9月 3月 14,439
9405 東P 朝日放送グループホールディングス(株) 665 1.80% 1,200 3, 9月 3月 278
9432 東P 日本電信電話(株) 150 3.47% 15,600 3月 3月 135,825
9434 東P ソフトバンク(株) 1,946 4.42% 51,600 3月 3月 92,590
9733 東S (株)ナガセ 1,827 5.47% 10,000 - 3月 556
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,071 6.12% 37,600 - 3月 2,395
- - 合計 (54) --- 4.18% 1,455,460 - - ---