ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,855.37 --- --- - - ---
- - グロースCore 765.10 --- --- - - ---
- - グロース250 619.06 --- --- - - ---
- - 合計 (54) --- 4.18% 1,455,460 - - ---
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 356 4.21% 1,500 - 3月 163
1820 東P 西松建設(株) 4,402 5.00% 44,000 - 3月 2,447
1847 東S (株)イチケン 2,624 4.38% 11,500 - 3月 191
1890 東P 東洋建設(株) 1,407 5.69% 48,000 - 3月 1,328
1898 東P 世紀東急工業(株) 1,676 5.37% 36,000 - 3月 627
2768 東P 双日(株) 4,124 3.64% 54,000 - 3月 9,279
3173 東S (株)Cominix 853 4.10% 7,000 3月 3月 58.6
3284 東P (株)フージャースホールディングス 1,088 5.33% 11,600 - 3月 402
3294 東S (株)イーグランド 1,551 5.29% 16,400 - 3月 98.9
4008 東P 住友精化(株) 5,030 3.98% 20,000 3, 9月 3月 703
4042 東P 東ソー(株) 1,965.5 4.32% 17,000 - 3月 6,389
4064 東P 日本カーバイド工業(株) 1,854 4.31% 16,000 - 3月 175
4304 東S (株)Eストアー 1,303 3.84% 5,000 3, 9月 3月 79.9
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,302 5.21% 12,000 - 3月 255
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,247.5 3.22% 40,200 3, 9月 3月 6,412
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 802.7 2.74% 22,000 - 3月 24,345
5021 東P コスモエネルギーホールディングス(株) 7,499 4.00% 30,000 - 3月 6,626
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,354 4.43% 6,000 3, 9月 3月 317
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,623 3.59% 49,800 - 3月 9,439
5401 東P 日本製鉄(株) 3,392 4.72% 80,000 (3, 9月) 3月 32,274
5408 東P (株)中山製鋼所 979 4.09% 16,000 - 3月 618
5410 東P 合同製鐵(株) 5,340 4.49% 24,000 - 3月 916
5444 東P 大和工業(株) 8,257 4.84% 40,000 - 3月 5,367
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,050 4.65% 47,000 3月 3月 473
5480 東P 日本冶金工業(株) 4,950 4.04% 20,000 - 3月 767
5857 東P AREホールディングス(株) 2,011 3.98% 16,000 - 3月 1,603
5869 東S (株)早稲田学習研究会 1,074 5.12% 27,500 - 3月 110
6417 東P (株)SANKYO 1,502 5.33% 8,000 (3, 9月) 3月 3,905
6419 東P (株)マースグループホールディングス 3,450 5.65% 39,000 3月 3月 784
6486 東P イーグル工業(株) 1,822 4.39% 24,000 - 3月 907
7202 東P いすゞ自動車(株) 2,075 4.43% 9,200 - 3月 15,581
7942 東P (株)JSP 2,138 3.74% 8,000 3月 3月 672
8020 東P 兼松(株) 2,646 3.78% 20,000 - 3月 2,236
8058 東P 三菱商事(株) 3,387 2.95% 60,000 - 3月 141,543
8150 東P 三信電気(株) 2,113 4.97% 10,500 - 3月 344
8309 東P 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 3,572 4.06% 29,000 - 3月 25,767
8336 東P (株)武蔵野銀行 3,135 3.51% 11,000 - 3月 1,047
8387 東P (株)四国銀行 1,102 3.63% 16,000 3月 3月 473
8425 東P みずほリース(株) 1,061 3.77% 20,000 - 3月 2,600
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,944 4.06% 16,000 3月 3月 11,907
8591 東P オリックス(株) 3,386 2.91% 9,860 - 3月 41,139
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,027.5 3.89% 44,000 - 3月 15,073
8601 東P (株)大和証券グループ本社 1,187 3.12% 37,000 3, 9月 3月 18,629
8877 東P エスリード(株) 3,975 4.28% 17,000 3月 3月 615
8890 東S (株)レーサム 3,230 6.07% 78,400 - 3月 939
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 480 6.25% 54,000 - 3月 581
9076 東P セイノーホールディングス(株) 2,026 4.94% 10,000 3月 3月 3,802
9104 東P (株)商船三井 5,258 3.42% 90,000 3, 9月 3月 19,054
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,031 1.65% 10,000 3, 9月 3月 14,679
9405 東P 朝日放送グループホールディングス(株) 654 1.83% 1,200 3, 9月 3月 274
9432 東P 日本電信電話(株) 153.8 3.38% 15,600 3月 3月 139,266
9434 東P ソフトバンク(株) 1,904 4.52% 51,600 3月 3月 90,592
9733 東S (株)ナガセ 1,845 5.42% 10,000 - 3月 562
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,066 6.13% 37,600 - 3月 2,391
- - 合計 (54) --- 4.18% 1,455,460 - - ---