ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,103.22 --- --- - - ---
- - グロースCore 767.89 --- --- - - ---
- - グロース250 615.48 --- --- - - ---
- - 合計 (8) --- 5.35% 167,800 - - ---
1847 東S (株)イチケン 2,603 4.42% 11,500 - 3月 183
3173 東S (株)Cominix 846 4.14% 7,000 3月 3月 58.7
3294 東S (株)イーグランド 1,558 5.26% 16,400 - 3月 99.5
4304 東S (株)Eストアー 1,293 3.87% 5,000 3, 9月 3月 79.1
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,285 5.25% 12,000 - 3月 255
5869 東S (株)早稲田学習研究会 1,075 5.12% 27,500 - 3月 110
8890 東S (株)レーサム 3,290 5.96% 78,400 - 3月 948
9733 東S (株)ナガセ 1,847 5.41% 10,000 - 3月 560
- - 合計 (8) --- 5.35% 167,800 - - ---