ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 たかたか 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,814.56 --- --- --- - - --- ---
- - TOPIX 2,746.61 --- --- --- - - --- ---
- - 合計 (6) --- 1.67% --- 43,800 - - --- ---
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,688 2.37% 100 4,000 2, 8月 2月 7.48 4,567
8167 東P (株)リテールパートナーズ 1,617 1.73% 100 2,800 2, 8月 2月 10.68 754
8233 東P (株)高島屋 2,736 1.46% 500 20,000 2, 8月 2月 7.75 4,482
8267 東P イオン(株) 3,439 1.16% 100 4,000 2, 8月 2月 0.75 29,985
8905 東P イオンモール(株) 1,983.5 2.52% 100 5,000 2月 2月 1.2 4,514
9842 東P アークランズ(株) 1,931 2.07% 200 8,000 2, 8月 2月 3.73 1,250
- - 合計 (6) --- 1.67% --- 43,800 - - --- ---