ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,646.11 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,742.54 --- --- --- --- -
- 合計 (101) --- 3.21% --- 93,547,814 3,006,280 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,140 --- 100 314,000 --- -
1898 世紀東急工業(株) 1,670 5.39% 800 1,336,000 72,000 -
1941 (株)中電工 3,160 3.80% 100 316,000 12,000 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,237 2.50% 300 671,100 16,800 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,369 3.88% 100 236,900 9,200 3月
2154 (株)オープンアップグループ 2,050 3.17% 189 387,450 12,285 -
2353 日本駐車場開発(株) 195 2.82% 100 19,500 550 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 603 3.48% 100 60,300 2,100 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,265 3.57% 100 226,500 8,090 -
2733 (株)あらた 3,195 3.19% 200 639,000 20,400 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 4,675 2.50% 600 2,805,000 70,200 -
2768 双日(株) 4,122 3.64% 1,000 4,122,000 150,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,456 4.35% 2,600 11,585,600 504,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,141 1.96% 100 214,100 4,200 2月
3156 (株)レスター 2,885 4.16% 300 865,500 36,000 -
3176 三洋貿易(株) 1,600 2.81% 200 320,000 9,000 -
3234 森ヒルズリート投資法人 131,700 4.67% 2 263,400 12,300 -
3249 産業ファンド投資法人 125,900 5.39% 3 377,700 20,340 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 257,200 3.96% 3 771,600 30,561 -
3401 帝人(株) 1,532 1.96% 200 306,400 6,000 -
3407 旭化成(株) 1,044.5 3.45% --- --- --- -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 143,800 4.65% 4 575,200 26,720 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 389,000 4.84% --- --- --- -
3666 (株)テクノスジャパン 641 2.96% 300 192,300 5,700 (3月)
3817 (株)SRAホールディングス 4,020 4.23% 100 402,000 17,000 -
3863 日本製紙(株) 967 1.03% 100 96,700 1,000 3月
4042 東ソー(株) 1,957.5 4.34% 200 391,500 17,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,196 3.01% 1,000 1,196,000 36,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,565.5 4.73% 200 313,100 14,800 -
4523 エーザイ(株) 6,764 2.37% 500 3,382,000 80,000 -
4568 第一三共(株) 5,444 1.10% 2,100 11,432,400 126,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,184 1.94% 300 1,855,200 36,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,631 3.34% 220 578,820 19,360 -
4902 コニカミノルタ(株) 455.7 --- 200 91,140 --- 9月
4980 デクセリアルズ(株) 6,466 2.41% 500 3,233,000 78,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 976 4.30% 600 585,600 25,200 -
5018 (株)MORESCO 1,301 3.46% 100 130,100 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 772.6 2.85% 2,000 1,545,200 44,000 -
5187 クリエートメディック(株) 977 3.99% 200 195,400 7,800 -
5201 AGC(株) 5,480 3.83% 100 548,000 21,000 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 4,035 3.22% 200 807,000 26,000 3月
5352 黒崎播磨(株) 3,105 2.90% 400 1,242,000 36,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,420 4.43% 400 2,168,000 96,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,553 3.61% 200 310,600 11,200 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 913 3.29% 200 182,600 6,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,585 3.79% 200 317,000 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 2,731 4.21% 204 557,124 23,460 -
6257 (株)藤商事 1,156 4.76% 300 346,800 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,169 3.46% 100 216,900 7,500 (3月)
6301 (株)小松製作所 4,595 3.63% 400 1,838,000 66,800 3月
6379 レイズネクスト(株) 1,833 4.09% 200 366,600 15,000 -
6762 TDK(株) 7,610 1.58% --- --- --- -
6915 千代田インテグレ(株) 2,850 3.86% 100 285,000 11,000 -
7148 (株)FPG 2,057 4.28% 300 617,100 26,400 -
7201 日産自動車(株) 552.5 4.52% 1,500 828,750 37,500 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,494.5 3.35% 900 1,345,050 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 1,005 4.98% 200 201,000 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,168 3.51% 200 433,600 15,200 3, 9月
7433 伯東(株) 5,130 5.07% 300 1,539,000 78,000 -
7480 スズデン(株) 1,844 4.83% 600 1,106,400 53,400 -
7525 リックス(株) 3,080 3.67% 200 616,000 22,600 3月
7721 東京計器(株) 3,165 1.11% 300 949,500 10,500 3月
7751 キヤノン(株) 4,443 3.38% 200 888,600 30,000 -
7814 (株)日本創発グループ 570 2.28% 1,600 912,000 20,800 -
7839 (株)SHOEI 2,015 3.13% 400 806,000 25,200 9月
7925 前澤化成工業(株) 1,778 3.37% 100 177,800 6,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 3,780 3.97% 100 378,000 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,231 2.77% 100 723,100 20,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 607 3.95% 1,000 607,000 24,000 2月
8031 三井物産(株) 8,174 2.45% 300 2,452,200 60,000 -
8053 住友商事(株) 4,070 3.19% 500 2,035,000 65,000 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 343 4.66% 1,000 343,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,571 3.18% 1,000 1,571,000 50,000 -
8308 (株)りそなホールディングス 993.4 2.32% 1,100 1,092,740 25,300 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,145 3.66% 400 1,258,000 46,000 -
8421 信金中央金庫 259,200 2.51% 3 777,600 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,329 2.96% 300 998,700 29,580 -
8613 丸三証券(株) 1,039 5.77% 100 103,900 6,000 3月
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,075 3.64% --- --- --- -
8697 (株)日本取引所グループ 3,757 1.65% 100 375,700 6,200 3月
8706 極東証券(株) 1,470 7.48% 600 882,000 66,000 -
8772 (株)アサックス 837 2.39% 500 418,500 10,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,935 3.81% 100 393,500 15,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 92,700 4.87% 4 370,800 18,064 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 333,000 4.56% 1 333,000 15,200 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 158,200 4.52% 3 474,600 21,450 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 147,400 4.95% 2 294,800 14,600 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 273,600 3.87% 2 547,200 21,200 -
8968 福岡リート投資法人 162,200 4.44% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 137,300 4.42% 2 274,600 12,140 -
8979 スターツプロシード投資法人 207,600 4.94% 2 415,200 20,520 -
9028 (株)ゼロ 1,795 3.05% 100 179,500 5,480 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 1,756.5 2.62% 300 526,950 13,800 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,549 2.12% 200 509,800 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 4,302 3.37% 300 1,290,600 43,500 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 360 --- 100 36,000 --- 3月
9622 (株)スペース 1,049 3.81% 110 115,390 4,400 -
9759 (株)NSD 2,815 2.63% 220 619,300 16,280 9月
9769 (株)学究社 2,078 4.19% 100 207,800 8,700 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,866 0.70% 100 286,600 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,539 3.94% 400 1,015,600 40,000 -
- 合計 (101) --- 3.21% --- 93,547,814 3,006,280 -