ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 優待 決算 PER
- 日経平均株価 38,490.17 --- --- --- --- - - ---
- TOPIX 2,748.22 --- --- --- --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 356 4.21% 100 35,600 -1,800 - 3月 10.29
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 667 3.90% 100 66,700 -13,100 - 12月 15.25
3407 旭化成(株) 1,014.5 3.55% 100 101,450 450 - 3月 14.09
4042 東ソー(株) 1,993.5 4.26% 100 199,350 27,450 - 3月 11.02
4502 武田薬品工業(株) 4,215 4.65% 100 421,500 -15,900 - 3月 113.69
4668 (株)明光ネットワークジャパン 723 4.70% 100 72,300 1,700 8月 8月 22.23
4996 クミアイ化学工業(株) 771 3.63% 100 77,100 -38,700 - 10月 7.58
5020 ENEOSホールディングス(株) 777.2 2.83% 500 388,600 164,100 - 3月 11.13
5110 住友ゴム工業(株) 1,731 3.35% 100 173,100 4,100 - 12月 11.81
6089 (株)ウィルグループ 958 4.59% 100 95,800 -20,900 3月 3月 13.31
7203 トヨタ自動車(株) 3,218 2.02% 5 16,090 10,112 - 3月 12.35
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,643 3.04% 200 328,600 215,400 - 3月 ---
8387 (株)四国銀行 1,138 3.51% 100 113,800 16,200 3月 3月 7.44
8566 リコーリース(株) 5,060 3.26% 100 506,000 219,700 3月 3月 10.63
8591 オリックス(株) 3,427 2.88% 100 342,700 158,100 - 3月 10.19
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,032 3.88% 400 412,800 144,000 - 3月 10.97
8802 三菱地所(株) 2,645.5 1.63% 100 264,550 57,650 - 3月 19.34
9432 日本電信電話(株) 152.5 3.41% 100 15,250 -1,350 3月 3月 11.57
9433 KDDI(株) 4,284 3.38% 100 428,400 117,800 3月 3月 12.93
- 合計 (19) --- 3.43% --- 4,059,690 1,045,012 - - ---