ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,923.03 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,798.07 --- --- --- --- -
- 合計 (102) --- 3.18% --- 95,709,734 3,042,091 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,055 --- 100 305,500 --- -
1898 世紀東急工業(株) 1,679 5.36% 800 1,343,200 72,000 -
1941 (株)中電工 3,300 3.64% 100 330,000 12,000 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,201 2.54% 300 660,300 16,800 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,362 3.90% 100 236,200 9,200 3月
2154 (株)オープンアップグループ 2,056 3.16% 189 388,584 12,285 -
2353 日本駐車場開発(株) 191 2.88% 100 19,100 550 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 633 3.32% 100 63,300 2,100 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,185 3.70% 100 218,500 8,090 -
2733 (株)あらた 3,295 3.10% 200 659,000 20,400 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 4,435 2.64% 600 2,661,000 70,200 -
2768 双日(株) 4,134 3.63% 1,000 4,134,000 150,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,533 4.28% 2,600 11,785,800 504,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,142 1.96% 100 214,200 4,200 2月
3156 (株)レスター 3,065 3.92% 300 919,500 36,000 -
3176 三洋貿易(株) 1,540 2.92% 200 308,000 9,000 -
3234 森ヒルズリート投資法人 130,900 4.70% 2 261,800 12,300 -
3249 産業ファンド投資法人 126,800 5.35% 3 380,400 20,340 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 251,200 4.05% 3 753,600 30,552 -
3401 帝人(株) 1,546 1.94% 200 309,200 6,000 -
3407 旭化成(株) 1,037 3.47% --- --- --- -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 143,400 4.66% 4 573,600 26,720 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 385,500 4.88% --- --- --- -
3666 (株)テクノスジャパン 620 3.06% 300 186,000 5,700 (3月)
3817 (株)SRAホールディングス 4,000 4.25% 100 400,000 17,000 -
3863 日本製紙(株) 989 1.01% 100 98,900 1,000 3月
4042 東ソー(株) 2,004 4.24% 200 400,800 17,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,226 2.94% 1,000 1,226,000 36,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,557.5 4.75% 200 311,500 14,800 -
4523 エーザイ(株) 6,819 2.35% 500 3,409,500 80,000 -
4568 第一三共(株) 5,449 1.10% 2,100 11,442,900 126,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,482 1.85% 300 1,944,600 36,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,557 3.44% 220 562,540 19,360 -
4902 コニカミノルタ(株) 479.7 --- 200 95,940 --- 9月
4980 デクセリアルズ(株) 6,765 2.31% 500 3,382,500 78,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 988 4.25% 600 592,800 25,200 -
5018 (株)MORESCO 1,394 3.23% 100 139,400 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 820 2.68% 2,100 1,722,000 46,200 -
5187 クリエートメディック(株) 988 3.95% 200 197,600 7,800 -
5201 AGC(株) 5,478 3.83% 100 547,800 21,000 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 4,015 3.24% 200 803,000 26,000 3月
5352 黒崎播磨(株) 3,170 2.84% 400 1,268,000 36,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,230 4.59% 400 2,092,000 96,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,584 3.54% 200 316,800 11,200 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 891 3.37% 200 178,200 6,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,618 3.71% 200 323,600 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 2,735 4.20% 204 557,940 23,460 -
6257 (株)藤商事 1,185 4.64% 300 355,500 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,288 3.28% 100 228,800 7,500 (3月)
6301 (株)小松製作所 4,689 3.56% 400 1,875,600 66,800 3月
6379 レイズネクスト(株) 1,844 4.07% 200 368,800 15,000 -
6472 NTN(株) 330.4 3.33% 3,000 991,200 33,000 -
6762 TDK(株) 8,150 1.47% --- --- --- -
6915 千代田インテグレ(株) 3,010 3.65% 100 301,000 11,000 -
7148 (株)FPG 2,049 4.29% 300 614,700 26,400 -
7201 日産自動車(株) 569.4 4.39% 1,500 854,100 37,500 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,524 3.28% 900 1,371,600 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 1,010 4.95% 200 202,000 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,254 3.37% 200 450,800 15,200 3, 9月
7433 伯東(株) 5,120 5.08% 300 1,536,000 78,000 -
7480 スズデン(株) 1,860 4.78% 600 1,116,000 53,400 -
7525 リックス(株) 3,090 3.66% 200 618,000 22,600 3月
7721 東京計器(株) 3,135 1.12% 300 940,500 10,500 3月
7751 キヤノン(株) 4,673 3.21% 200 934,600 30,000 -
7814 (株)日本創発グループ 565 2.30% 1,600 904,000 20,800 -
7839 (株)SHOEI 2,031 3.10% 400 812,400 25,200 9月
7925 前澤化成工業(株) 1,876 3.20% 100 187,600 6,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 3,655 4.10% 100 365,500 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,530 2.66% 100 753,000 20,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 648 3.70% 1,000 648,000 24,000 2月
8031 三井物産(株) 8,077 2.48% 300 2,423,100 60,000 -
8053 住友商事(株) 4,134 3.14% 500 2,067,000 65,000 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 348 4.60% 1,000 348,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,696 2.95% 1,000 1,696,000 50,000 -
8308 (株)りそなホールディングス 1,098 2.09% 1,100 1,207,800 25,300 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,283 3.50% 400 1,313,200 46,000 -
8421 信金中央金庫 260,100 2.50% 3 780,300 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,482 2.83% 300 1,044,600 29,580 -
8613 丸三証券(株) 1,024 5.86% 100 102,400 6,000 3月
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,429 3.27% --- --- --- -
8697 (株)日本取引所グループ 3,756 1.65% 100 375,600 6,200 3月
8706 極東証券(株) 1,461 7.53% 600 876,600 66,000 -
8772 (株)アサックス 847 2.36% 500 423,500 10,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,925 3.82% 100 392,500 15,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 92,000 4.91% 4 368,000 18,064 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 328,000 4.63% 1 328,000 15,200 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 155,300 4.60% 3 465,900 21,450 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 140,800 5.40% 2 281,600 15,200 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 272,700 3.89% 2 545,400 21,200 -
8968 福岡リート投資法人 161,000 4.47% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 132,200 4.60% 2 264,400 12,160 -
8979 スターツプロシード投資法人 199,300 5.15% 2 398,600 20,520 -
9028 (株)ゼロ 1,879 2.92% 100 187,900 5,480 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 1,811.5 2.54% 300 543,450 13,800 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,563 2.11% 200 512,600 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 4,356 3.33% 300 1,306,800 43,500 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 357 --- 100 35,700 --- 3月
9622 (株)スペース 1,076 3.72% 110 118,360 4,400 -
9759 (株)NSD 2,896 2.56% 220 637,120 16,280 9月
9769 (株)学究社 2,073 4.20% 100 207,300 8,700 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,912 0.69% 100 291,200 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,530 3.95% 400 1,012,000 40,000 -
- 合計 (102) --- 3.18% --- 95,709,734 3,042,091 -