ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,814.56 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,746.61 --- --- --- --- -
- 合計 (102) --- 3.22% --- 94,271,110 3,036,611 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,999 --- 100 299,900 --- 3月
1898 世紀東急工業(株) 1,720 5.23% 800 1,376,000 72,000 -
1941 (株)中電工 3,145 3.82% 100 314,500 12,000 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,262 2.48% 300 678,600 16,800 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,357 3.90% 100 235,700 9,200 3月
2154 (株)オープンアップグループ 1,932 3.36% 189 365,148 12,285 -
2353 日本駐車場開発(株) 197 2.79% 100 19,700 550 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 627 3.35% 100 62,700 2,100 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,154 3.76% 100 215,400 8,090 -
2733 (株)あらた 3,460 2.95% 200 692,000 20,400 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 4,320 2.71% 600 2,592,000 70,200 -
2768 双日(株) 3,927 3.82% 1,000 3,927,000 150,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,524 4.29% 2,600 11,762,400 504,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,194 1.91% 100 219,400 4,200 2月
3156 (株)レスター 3,115 3.85% 300 934,500 36,000 -
3176 三洋貿易(株) 1,544 2.91% 200 308,800 9,000 -
3234 森ヒルズリート投資法人 129,500 4.75% 2 259,000 12,300 -
3249 産業ファンド投資法人 123,100 5.51% 3 369,300 20,340 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 250,400 4.07% 3 751,200 30,552 -
3401 帝人(株) 1,429 2.10% 200 285,800 6,000 -
3407 旭化成(株) 1,009 3.57% --- --- --- -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 141,600 4.72% 4 566,400 26,720 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 379,000 4.97% --- --- --- -
3666 (株)テクノスジャパン 635 2.99% 300 190,500 5,700 (3月)
3817 (株)SRAホールディングス 4,040 4.21% 100 404,000 17,000 -
3863 日本製紙(株) 956 1.05% 100 95,600 1,000 3月
4042 東ソー(株) 2,100 4.05% 200 420,000 17,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,323 2.72% 1,000 1,323,000 36,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,502 4.93% 200 300,400 14,800 -
4523 エーザイ(株) 6,256 2.56% 500 3,128,000 80,000 -
4568 第一三共(株) 5,422 1.11% 2,100 11,386,200 126,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,317 1.90% 300 1,895,100 36,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,509 3.51% 220 551,980 19,360 -
4902 コニカミノルタ(株) 457.9 --- 200 91,580 --- 9月
4980 デクセリアルズ(株) 7,590 2.06% 500 3,795,000 78,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 974 4.31% 600 584,400 25,200 -
5018 (株)MORESCO 1,358 3.31% 100 135,800 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 833.9 2.64% 2,100 1,751,190 46,200 -
5187 クリエートメディック(株) 992 3.93% 200 198,400 7,800 -
5201 AGC(株) 5,315 3.95% 100 531,500 21,000 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 3,920 3.32% --- --- --- (3月)
5352 黒崎播磨(株) 2,902 3.10% 400 1,160,800 36,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,270 4.55% 400 2,108,000 96,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,559 3.59% 200 311,800 11,200 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 874 3.43% 200 174,800 6,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,480 4.05% 200 296,000 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 2,673 4.30% 204 545,292 23,460 -
6257 (株)藤商事 1,245 4.42% 300 373,500 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,296 3.27% 100 229,600 7,500 (3月)
6301 (株)小松製作所 4,509 3.70% 400 1,803,600 66,800 3月
6379 レイズネクスト(株) 1,789 4.19% 200 357,800 15,000 -
6472 NTN(株) 307.3 3.58% 3,000 921,900 33,000 -
6762 TDK(株) 8,912 1.35% --- --- --- -
6915 千代田インテグレ(株) 3,205 3.43% 100 320,500 11,000 -
7148 (株)FPG 2,136 4.12% 300 640,800 26,400 -
7201 日産自動車(株) 535.9 4.67% 1,500 803,850 37,500 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,516 3.30% 900 1,364,400 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 1,000 5.00% 200 200,000 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,319 3.28% 200 463,800 15,200 3, 9月
7433 伯東(株) 5,190 5.01% 300 1,557,000 78,000 -
7480 スズデン(株) 1,947 4.57% 600 1,168,200 53,400 -
7525 リックス(株) 2,872 3.93% 200 574,400 22,600 3月
7721 東京計器(株) 3,465 1.01% 300 1,039,500 10,500 3月
7751 キヤノン(株) 4,447 3.37% 200 889,400 30,000 -
7814 (株)日本創発グループ 563 2.31% 1,600 900,800 20,800 -
7839 (株)SHOEI 2,030 3.10% 400 812,000 25,200 9月
7925 前澤化成工業(株) 1,819 3.30% 100 181,900 6,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 3,665 4.09% 100 366,500 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,538 2.65% 100 753,800 20,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 623 3.85% 1,000 623,000 24,000 2月
8031 三井物産(株) 7,594 2.63% 300 2,278,200 60,000 -
8053 住友商事(株) 4,015 3.24% 500 2,007,500 65,000 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 347 4.61% 1,000 347,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,578.5 3.17% 1,000 1,578,500 50,000 -
8308 (株)りそなホールディングス 981.2 2.34% 1,100 1,079,320 25,300 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,063 3.75% 400 1,225,200 46,000 -
8421 信金中央金庫 259,500 2.50% 3 778,500 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,395 2.90% 300 1,018,500 29,580 -
8613 丸三証券(株) 999 6.01% 100 99,900 6,000 3月
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,285 3.41% --- --- --- -
8697 (株)日本取引所グループ 3,675 1.69% 100 367,500 6,200 3月
8706 極東証券(株) 1,449 7.59% 600 869,400 66,000 -
8772 (株)アサックス 833 2.40% 500 416,500 10,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,860 3.89% 100 386,000 15,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 90,400 5.00% 4 361,600 18,064 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 328,000 4.63% 1 328,000 15,200 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 155,300 4.60% 3 465,900 21,450 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 141,900 5.36% 2 283,800 15,200 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 267,000 3.97% 2 534,000 21,200 -
8968 福岡リート投資法人 157,800 4.56% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 130,900 4.64% 2 261,800 12,160 -
8979 スターツプロシード投資法人 196,700 5.22% 4 786,800 41,040 -
9028 (株)ゼロ 1,825 3.00% 100 182,500 5,480 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 1,652 2.78% 300 495,600 13,800 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,608 2.07% 200 521,600 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 4,222 3.43% 300 1,266,600 43,500 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 365 --- 100 36,500 --- 3月
9622 (株)スペース 1,075 3.72% 110 118,250 4,400 -
9759 (株)NSD 3,060 2.42% 220 673,200 16,280 9月
9769 (株)学究社 2,081 4.18% 100 208,100 8,700 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,066 0.65% 100 306,600 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,568 3.89% 400 1,027,200 40,000 -
- 合計 (102) --- 3.22% --- 94,271,110 3,036,611 -