ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,683.93 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,755.03 --- --- --- --- -
- 合計 (102) --- 3.2% --- 94,232,472 3,016,091 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,010 --- 100 301,000 --- -
1898 世紀東急工業(株) 1,674 5.38% 800 1,339,200 72,000 -
1941 (株)中電工 3,115 3.85% 100 311,500 12,000 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,191 2.56% 300 657,300 16,800 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,371 3.88% 100 237,100 9,200 3月
2154 (株)オープンアップグループ 1,980 3.28% 189 374,220 12,285 -
2353 日本駐車場開発(株) 188 2.93% 100 18,800 550 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 618 3.40% 100 61,800 2,100 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,126 3.81% 100 212,600 8,090 -
2733 (株)あらた 3,225 3.16% 200 645,000 20,400 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 4,275 2.74% 600 2,565,000 70,200 -
2768 双日(株) 3,932 3.81% 1,000 3,932,000 150,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,561 4.25% 2,600 11,858,600 504,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,174 1.93% 100 217,400 4,200 2月
3156 (株)レスター 3,000 4.00% 300 900,000 36,000 -
3176 三洋貿易(株) 1,516 2.97% 200 303,200 9,000 -
3234 森ヒルズリート投資法人 129,200 4.76% 2 258,400 12,300 -
3249 産業ファンド投資法人 123,900 5.47% 3 371,700 20,340 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 246,600 4.13% 3 739,800 30,552 -
3401 帝人(株) 1,461 2.05% 200 292,200 6,000 -
3407 旭化成(株) 1,025.5 3.51% --- --- --- -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 139,900 4.77% 4 559,600 26,720 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 382,500 4.92% --- --- --- -
3666 (株)テクノスジャパン 633 3.00% 300 189,900 5,700 (3月)
3817 (株)SRAホールディングス 4,050 4.20% 100 405,000 17,000 -
3863 日本製紙(株) 967 1.03% 100 96,700 1,000 3月
4042 東ソー(株) 2,053.5 4.14% 200 410,700 17,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,207 2.98% 1,000 1,207,000 36,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,590 4.65% 200 318,000 14,800 -
4523 エーザイ(株) 6,768 2.36% 500 3,384,000 80,000 -
4568 第一三共(株) 5,829 1.03% 2,100 12,240,900 126,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,413 1.87% 300 1,923,900 36,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,532 3.48% 220 557,040 19,360 -
4902 コニカミノルタ(株) 479.1 --- 200 95,820 --- 9月
4980 デクセリアルズ(株) 6,781 2.30% 500 3,390,500 78,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 981 4.28% 600 588,600 25,200 -
5018 (株)MORESCO 1,368 3.29% 100 136,800 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 777.8 2.83% 2,100 1,633,380 46,200 -
5187 クリエートメディック(株) 987 3.95% 200 197,400 7,800 -
5201 AGC(株) 5,375 3.91% 100 537,500 21,000 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 3,865 3.36% --- --- --- (3月)
5352 黒崎播磨(株) 2,994 3.01% 400 1,197,600 36,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,180 4.63% 400 2,072,000 96,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,545 3.62% 200 309,000 11,200 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 856 3.50% 200 171,200 6,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,515 3.96% 200 303,000 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 2,618 4.39% 204 534,072 23,460 -
6257 (株)藤商事 1,177 4.67% 300 353,100 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,277 3.29% 100 227,700 7,500 (3月)
6301 (株)小松製作所 4,522 3.69% 400 1,808,800 66,800 3月
6379 レイズネクスト(株) 1,793 4.18% 200 358,600 15,000 -
6472 NTN(株) 313 3.51% 3,000 939,000 33,000 -
6762 TDK(株) 8,355 1.44% --- --- --- -
6915 千代田インテグレ(株) 3,020 3.64% 100 302,000 11,000 -
7148 (株)FPG 2,058 4.28% 300 617,400 26,400 -
7201 日産自動車(株) 531.7 4.70% 1,500 797,550 37,500 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,499 3.34% 900 1,349,100 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 1,003 4.99% 200 200,600 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,232 3.41% 200 446,400 15,200 3, 9月
7433 伯東(株) 5,100 5.10% 300 1,530,000 78,000 -
7480 スズデン(株) 1,898 4.69% 600 1,138,800 53,400 -
7525 リックス(株) 2,981 3.79% 200 596,200 22,600 3月
7721 東京計器(株) 2,916 1.20% 300 874,800 10,500 3月
7751 キヤノン(株) 4,582 3.27% 200 916,400 30,000 -
7814 (株)日本創発グループ 555 2.34% 1,600 888,000 20,800 -
7839 (株)SHOEI 2,029 3.10% 400 811,600 25,200 9月
7925 前澤化成工業(株) 1,829 3.28% 100 182,900 6,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 3,595 4.17% 100 359,500 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,352 2.72% 100 735,200 20,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 638 3.76% 1,000 638,000 24,000 2月
8031 三井物産(株) 7,685 2.60% 300 2,305,500 60,000 -
8053 住友商事(株) 4,020 3.23% 500 2,010,000 65,000 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 351 4.56% 1,000 351,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,622.5 3.08% 1,000 1,622,500 50,000 -
8308 (株)りそなホールディングス 1,026 2.24% 1,100 1,128,600 25,300 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,108 3.70% 400 1,243,200 46,000 -
8421 信金中央金庫 259,500 2.50% 3 778,500 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,440 2.87% 300 1,032,000 29,580 -
8613 丸三証券(株) 1,008 5.95% 100 100,800 6,000 3月
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,330 3.36% --- --- --- -
8697 (株)日本取引所グループ 3,812 1.63% 100 381,200 6,200 3月
8706 極東証券(株) 1,445 7.61% 600 867,000 66,000 -
8772 (株)アサックス 830 2.41% 500 415,000 10,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,810 3.94% 100 381,000 15,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 89,500 5.05% 4 358,000 18,064 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 328,500 4.63% 1 328,500 15,200 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 154,600 4.62% 3 463,800 21,450 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 139,900 5.43% 2 279,800 15,200 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 271,500 3.90% 2 543,000 21,200 -
8968 福岡リート投資法人 158,900 4.53% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 132,100 4.60% 2 264,200 12,160 -
8979 スターツプロシード投資法人 200,000 5.13% 2 400,000 20,520 -
9028 (株)ゼロ 1,843 2.97% 100 184,300 5,480 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 1,749.5 2.63% 300 524,850 13,800 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,599 2.08% 200 519,800 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 4,263 3.40% 300 1,278,900 43,500 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 361 --- 100 36,100 --- 3月
9622 (株)スペース 1,084 3.69% 110 119,240 4,400 -
9759 (株)NSD 3,005 2.46% 220 661,100 16,280 9月
9769 (株)学究社 2,077 4.19% 100 207,700 8,700 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,952 0.68% 100 295,200 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,559 3.91% 400 1,023,600 40,000 -
- 合計 (102) --- 3.2% --- 94,232,472 3,016,091 -