ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,487.90 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,772.49 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 618.49 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (59) --- 2.79% --- 3,634,943 2,727,100 907,843 101,591 - - ---
187A 東P サムティホールディングス(株) 0 --- 100 --- 2,830 --- --- - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 837 1.67% 101 84,537 1,383 -55,153 1,414 8月 8月 689
2168 東P (株)パソナグループ 2,185 3.43% 1 2,185 1,830 355 75 5月 5月 911
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 833 3.24% 1 833 770 63 27 (3月) 3月 208
2730 東P (株)エディオン 1,575 2.86% 101 159,075 1,160 41,915 4,545 3月 3月 1,764
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,654 3.33% 1 1,654 1,080 574 55 (5月) 5月 461
3048 東P (株)ビックカメラ 1,571 1.34% 1 1,571 1,040 531 21 (2, 8月) 8月 2,956
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,528 2.88% 1 1,528 1,040 488 44 (2月) 2月 2,239
3153 東P 八洲電機(株) 1,486 2.15% 1 1,486 875 611 32 (9月) 3月 324
3154 東P メディアスホールディングス(株) 878 1.59% 1 878 799 79 14 (6月) 6月 194
3179 東P シュッピン(株) 1,307 3.06% 1 1,307 690 617 40 (3月) 3月 303
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,735 0.27% 100 373,500 992 274,300 1,000 3, 9月 3月 3,292
3484 東P (株)テンポイノベーション 853 2.46% 1 853 850 3 21 (3月) 3月 151
3539 東P (株)JMホールディングス 2,998 1.33% 1 2,998 1,560 1,438 40 (7月) 7月 800
4093 東P 東邦アセチレン(株) 367 3.81% 5 1,835 280 435 70 - 3月 129
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,382 2.89% 100 138,200 1,280 10,200 4,000 9月 3月 287
4337 東P ぴあ(株) 3,020 --- 1 3,020 3,435 -415 --- (3月) 3月 472
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 1 720 740 -20 34 (8月) 8月 200
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,565 2.88% 101 158,065 929 64,236 4,545 3, 9月 3月 298
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,340 3.88% 1 1,340 1,820 -480 52 (12月) 12月 3,070
5946 東P (株)長府製作所 2,268 2.03% 1 2,268 1,960 308 46 (12月) 12月 777
5949 東P ユニプレス(株) 1,492 4.02% 1 1,492 980 512 60 (3月) 3月 716
5959 東P 岡部(株) 793 3.78% 1 793 795 -2 30 (12月) 12月 391
6036 東P KeePer技研(株) 3,790 1.32% 1 3,790 4,200 -410 50 (6月) 6月 1,072
6078 東P (株)バリューHR 1,467 1.70% 102 149,634 1,390 7,854 2,550 12月 12月 402
6089 東P (株)ウィルグループ 960 4.58% 1 960 915 45 44 (3月) 3月 221
6339 東P 新東工業(株) 1,080 4.07% 1 1,080 970 110 44 (9月) 3月 589
6630 東P ヤーマン(株) 944 0.95% 1 944 1,110 -166 9 (4月) 4月 551
7085 東P (株)カーブスホールディングス 742 1.62% 1 742 150 592 12 (8月) 8月 696
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,532.5 3.26% 100 153,250 1,410 12,250 5,000 6, 12月 12月 16,101
7294 東P (株)ヨロズ 1,098 2.82% 1 1,098 890 208 31 (3月) 3月 275
7510 東P (株)たけびし 2,132 2.91% 100 213,200 1,810 32,200 6,200 3, 9月 3月 341
7513 東P (株)コジマ 875 1.60% 101 88,375 660 21,715 1,414 2, 8月 8月 682
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,298 1.26% 101 232,098 1,450 85,648 2,929 2, 8月 2月 1,599
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,852 2.16% 2 3,704 820 2,064 80 - 10月 356
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,182 3.30% 1 1,182 1,000 182 39 (3月) 3月 454
7856 東P 萩原工業(株) 1,548 3.23% 1 1,548 1,620 -72 50 (10月) 10月 231
8058 東P 三菱商事(株) 3,303 3.03% 3 9,909 920 7,149 300 - 3月 138,033
8084 東P (株)RYODEN 2,526 4.20% 1 2,526 1,310 1,216 106 (3月) 3月 577
8142 東P (株)トーホー 3,050 3.61% 1 3,050 1,590 1,460 110 (1月) 1月 336
8173 東P 上新電機(株) 2,641 3.79% 1 2,641 2,420 221 100 3, 9月 3月 739
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,461 3.01% 1 1,461 1,522 -61 44 (3, 9月) 3月 2,776
8387 東P (株)四国銀行 1,184 3.38% 1 1,184 800 384 40 (3月) 3月 508
8425 東P みずほリース(株) 1,063 3.76% 505 536,815 680 193,415 20,200 - 3月 2,605
8566 東P リコーリース(株) 5,070 3.25% 101 512,070 3,530 155,540 16,665 3月 3月 1,584
8591 東P オリックス(株) 3,419 2.88% --- --- --- --- --- - 3月 41,540
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,686 1.68% 1 3,686 2,500 1,186 62 (3月) 3月 19,252
8877 東P エスリード(株) 4,125 4.12% 100 412,500 1,672 245,300 17,000 3月 3月 638
8923 東P トーセイ(株) 2,255 3.24% 1 2,255 1,400 855 73 (11月) 11月 1,098
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 717 1.81% 1 717 740 -23 13 (6月) 6月 284
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,120.5 1.89% 1 2,121 1,440 680.5 40 - 3月 5,594
9432 東P 日本電信電話(株) 154.3 3.37% 100 15,430 169 -1,470 520 3月 3月 139,719
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,129 3.66% 1 2,129 1,850 279 78 (3月) 3月 271
9672 東P 東京都競馬(株) 4,145 2.29% 1 4,145 4,310 -165 95 (12月) 12月 1,192
9788 東P (株)ナック 531 4.14% 200 106,200 455.5 15,100 4,400 3月 3月 248
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,539 3.90% 1 1,539 1,800 -261 60 (3, 9月) 3月 1,263
9882 東P (株)イエローハット 2,084 3.36% 100 208,400 1,462 62,200 7,000 3, 9月 3月 1,040
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,380 0.45% 1 5,380 3,900 1,480 24 (3月) 3月 1,026
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 9,042 0.49% 1 9,042 5,500 3,542 44 - 3月 132,917
- - 合計 (59) --- 2.79% --- 3,634,943 2,727,100 907,843 101,591 - - ---