ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (62) --- 14,363,123 -
1605 東P (株)INPEX 2,399.5 98,600 12月
1976 東P 明星工業(株) 1,323 337,500 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,029 239,000 6月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 196 26,400 7月
2471 東P (株)エスプール 317 2,700 11月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,967 116,700 3月
2730 東P (株)エディオン 1,530 18,200 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 7,130 494,300 3月
2768 東P 双日(株) 4,193 217,040 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 8,160 753,200 5月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,679 202,500 5月
3036 東P アルコニックス(株) 1,439 15,785 3月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,486.5 60,250 2月
3105 東P 日清紡ホールディングス(株) 1,104 -2,600 12月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 959 117,300 3月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,518 716,600 9月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,079 89,400 2月
3501 東P 住江織物(株) 2,572 177,600 5月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,100 80,900 2月
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 776 -5,300 2月
4202 東P (株)ダイセル 1,597 81,700 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,661 265,500 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,164 66,600 3月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,351 431,000 12月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 715 14,100 8月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,362 366,400 12月
4975 東P (株)JCU 3,800 2,473,100 3月
5301 東P 東海カーボン(株) 982 -2,857 12月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,690 300,700 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,974.5 8,250 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 963 29,200 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,293.5 84,950 3月
6306 東P 日工(株) 720 18,200 3月
6472 東P NTN(株) 301.3 8,260 3月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,959 4,185 3月
7148 東P (株)FPG 2,123 90,800 9月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 587.9 328,900 3月
7201 東P 日産自動車(株) 552.8 17,280 3月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,523.5 105,150 12月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,817.5 260,900 3月
7476 東P アズワン(株) 2,437 726,400 3月
7504 東P (株)高速 2,163 188,400 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,190 64,000 3月
7874 東P レック(株) 1,235 362,400 3月
8005 東P (株)スクロール 1,011 74,400 3月
8015 東P 豊田通商(株) 9,471 781,100 3月
8031 東P 三井物産(株) 8,242 672,600 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,220 312,000 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,110 285,900 3月
8591 東P オリックス(株) 3,373 173,900 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,681 193,400 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,079 409,800 3月
9104 東P (株)商船三井 5,047 209,200 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,042 58,200 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 846 32,820 3月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,540 75,000 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,775 102,100 2月
9432 東P 日本電信電話(株) 154.5 -4,190 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,350 106,900 3月
9824 東P 泉州電業(株) 5,950 277,900 10月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 432.5 25,500 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 787 527,000 3月
- - 合計 (62) --- 14,363,123 -