ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,324 17.8
1909 日本ドライケミカル(株) 2,570 188
2120 (株)LIFULL 163 219
2376 (株)サイネックス 712 46.5
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,430 148
2735 (株)ワッツ 677 90.7
3069 (株)JFLAホールディングス 165 78.7
3071 (株)ストリーム 111 31.4
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,486.5 4,033
3094 (株)スーパーバリュー 1,001 126
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,022 11,410
3103 ユニチカ(株) 245 136
3154 メディアスホールディングス(株) 835 184
3169 (株)ミサワ 616 44.1
3192 (株)白鳩 305 20.6
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,178 4,929
3205 (株)ダイドーリミテッド 637 190
3277 (株)サンセイランディック 1,001 85.8
3393 スターティアホールディングス(株) 2,064 213
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,115 481
3418 (株)バルニバービ 1,448 130
3452 (株)ビーロット 897 179
3542 (株)ベガコーポレーション 857 79.1
3561 (株)力の源ホールディングス 1,441 444
3744 サイオス(株) 604 52.4
4228 積水化成品工業(株) 452 212
4666 パーク24(株) 1,665.5 2,841
4784 GMOアドパートナーズ(株) 333 56
6171 (株)土木管理総合試験所 322 45.9
6198 (株)キャリア 360 32.6
6858 (株)小野測器 674 82.1
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,380 654
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 791 952
7245 大同メタル工業(株) 588 280
7416 (株)はるやまホールディングス 585 97.1
7481 尾家産業(株) 2,005 186
7494 (株)コナカ 312 96.6
7581 (株)サイゼリヤ 5,220 2,744
7603 (株)マックハウス 369 57.4
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,730 520
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,806 304
7698 (株)アイスコ 2,462 48.5
7743 (株)シード 572 172
8185 (株)チヨダ 895 350
8214 (株)AOKIホールディングス 1,277 1,113
8219 青山商事(株) 1,487 746
8233 (株)高島屋 2,450.5 3,982
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,220 2,792
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,318 2,835
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,300 132
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,579.5 2,673
9948 (株)アークス 2,915 1,670
- 合計 (52) --- ---