ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,450 19.6
1909 日本ドライケミカル(株) 3,250 233
2120 (株)LIFULL 139 187
2376 (株)サイネックス 715 46.3
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,450 150
2735 (株)ワッツ 818 110
3069 (株)JFLAホールディングス 173 83
3071 (株)ストリーム 99 28.2
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,474 3,988
3094 (株)スーパーバリュー 908 115
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,147.5 8,382
3103 ユニチカ(株) 315 182
3154 メディアスホールディングス(株) 830 184
3169 (株)ミサワ 641 45.6
3192 (株)白鳩 259 17.3
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,320 5,278
3205 (株)ダイドーリミテッド 968 297
3277 (株)サンセイランディック 969 83.2
3393 スターティアホールディングス(株) 2,018 207
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,080 474
3418 (株)バルニバービ 1,222 110
3452 (株)ビーロット 987 198
3542 (株)ベガコーポレーション 785 83.8
3561 (株)力の源ホールディングス 1,222 370
3744 サイオス(株) 445 39.5
4228 積水化成品工業(株) 400 188
4666 パーク24(株) 1,752 2,997
4784 GMOアドパートナーズ(株) 453 75.9
6171 (株)土木管理総合試験所 310 44.1
6198 (株)キャリア 373 32.2
6858 (株)小野測器 571 69.7
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,055 570
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 639 780
7245 大同メタル工業(株) 500 238
7416 (株)はるやまホールディングス 578 95.3
7481 尾家産業(株) 2,129 197
7494 (株)コナカ 243 85.8
7581 (株)サイゼリヤ 5,350 2,797
7603 (株)マックハウス 360 56.2
7606 (株)ユナイテッドアローズ 2,148 649
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,573 273
7698 (株)アイスコ 3,340 65.2
7743 (株)シード 513 155
8185 (株)チヨダ 980 378
8214 (株)AOKIホールディングス 1,225 1,061
8219 青山商事(株) 1,355 683
8233 (株)高島屋 1,118 3,663
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,170 2,717
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,264 2,730
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,225 124
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,453 2,678
9948 (株)アークス 2,583 1,489
- 合計 (52) --- ---