ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,617.10 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,737.36 --- --- --- --- - -
- - グロース250 624.66 --- --- --- --- - -
- - 合計 (72) --- 4.01% --- 10,307,422 413,786 - -
1446 東S (株)キャンディル 596 1.34% 200 119,200 1,600 9月 9月
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 900 4.22% 200 180,000 7,600 - 3月
1723 東S 日本電技(株) 5,590 3.15% 27 150,930 4,752 - 3月
1775 東S 富士古河E&C(株) 6,040 3.15% 21 126,840 3,990 - 3月
1828 東S 田辺工業(株) 1,498 4.01% 100 149,800 6,000 3, 9月 3月
1847 東S (株)イチケン 2,537 4.53% 100 253,700 11,500 - 3月
1848 東S (株)富士ピー・エス 441 2.04% 100 44,100 900 9月 3月
1867 東S (株)植木組 1,668 4.20% 100 166,800 7,000 9月 3月
2311 東S (株)エプコ 816 3.92% 70 57,120 2,240 (6, 12月) 12月
2332 東S (株)クエスト 1,272 3.85% 100 127,200 4,900 - 3月
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,870 3.74% 100 187,000 7,000 - 3月
2499 東S 日本和装ホールディングス(株) 325 4.00% 100 32,500 1,300 - 12月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,149 3.26% 100 214,900 7,000 6月 6月
2924 東S イフジ産業(株) 1,332 3.68% 100 133,200 4,900 - 3月
3023 東S ラサ商事(株) 1,812 3.75% 300 543,600 20,400 - 3月
3079 東S ディーブイエックス(株) 1,000 5.00% 100 100,000 5,000 - 3月
3096 東S (株)オーシャンシステム 1,060 1.32% 400 424,000 5,600 3, 9月 3月
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,481 3.65% 100 148,100 5,400 3月 3月
3177 東S (株)ありがとうサービス 3,230 3.87% 25 80,750 3,125 - 2月
3277 東S (株)サンセイランディック 1,001 4.00% 100 100,100 4,000 - 12月
3294 東S (株)イーグランド 1,565 5.24% 200 313,000 16,400 - 3月
3449 東S (株)テクノフレックス 1,135 4.76% 60 68,100 3,240 - 12月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,023 4.25% 100 102,300 4,351 - 6月
3562 東S (株)No.1 995 3.52% 100 99,500 3,500 - 2月
3766 東S システムズ・デザイン(株) 995 4.52% 100 99,500 4,500 - 3月
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,405 4.06% 100 140,500 5,700 - 12月
4248 東S 竹本容器(株) 846 4.26% 100 84,600 3,600 - 12月
4409 東S 東邦化学工業(株) 510 3.53% 100 51,000 1,800 3月 3月
4644 東S イマジニア(株) 973 4.62% 100 97,300 4,500 - 3月
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,285 5.25% 100 228,500 12,000 - 3月
5009 東S 富士興産(株) 1,671 5.15% 100 167,100 8,600 - 3月
5079 東S (株)ノバック 2,980 5.37% 100 298,000 16,000 - 4月
5184 東S (株)ニチリン 3,845 3.90% 100 384,500 15,000 12月 12月
5280 東S ヨシコン(株) 1,675 3.46% 100 167,500 5,800 - 3月
5368 東S 日本インシュレーション(株) 975 3.79% 100 97,500 3,700 - 3月
5391 東S (株)エーアンドエーマテリアル 1,440 4.17% 100 144,000 6,000 - 3月
5464 東S モリ工業(株) 5,540 3.25% 4 22,160 720 - 3月
5816 東S オーナンバ(株) 1,248 4.97% 100 124,800 6,200 - 12月
6246 東S (株)テクノスマート 1,711 4.79% 100 171,100 8,200 - 3月
6257 東S (株)藤商事 1,168 4.71% 100 116,800 5,500 - 3月
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,164 4.30% 100 116,400 5,000 - 12月
6292 東S (株)カワタ 903 4.54% 100 90,300 4,100 - 3月
6319 東S (株)シンニッタン 233 4.29% 100 23,300 1,000 - 3月
6365 東S (株)電業社機械製作所 3,690 3.46% 17 62,730 2,167.5 (3月) 3月
6670 東S (株)MCJ 1,338 2.99% 100 133,800 4,000 3月 3月
6848 東S 東亜ディーケーケー(株) 845 2.49% 100 84,500 2,100 9月 3月
6853 東S (株)共和電業 463 3.56% 100 46,300 1,650 - 12月
6888 東S アクモス(株) 607 3.95% 100 60,700 2,400 - 6月
7264 東S (株)ムロコーポレーション 1,383 3.25% 32 44,256 1,440 (3月) 3月
7305 東S 新家工業(株) 5,040 5.95% 100 504,000 30,000 - 3月
7463 東S (株)アドヴァングループ 1,015 3.94% 100 101,500 4,000 3月 3月
7464 東S セフテック(株) 2,048 4.15% 40 81,920 3,400 - 3月
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,270 3.46% 100 127,000 4,400 3月 3月
7811 東S 中本パックス(株) 1,655 3.87% 100 165,500 6,400 2月 2月
7812 東S (株)クレステック 1,926 4.47% 100 192,600 8,600 - 6月
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 641 4.68% 200 128,200 6,000 - 3月
8383 東S (株)鳥取銀行 1,373 3.64% 100 137,300 5,000 3月 3月
8542 東S (株)トマト銀行 1,196 4.18% 100 119,600 5,000 - 3月
8737 東S (株)あかつき本社 480 4.58% 450 216,000 9,900 - 3月
8904 東S (株)AVANTIA 831 4.57% 100 83,100 3,800 8月 8月
8917 東S ファースト住建(株) 1,054 4.08% 100 105,400 4,300 4, 10月 10月
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,380 3.33% 100 138,000 4,600 (6, 12月) 12月
8931 東S 和田興産(株) 1,403 4.63% 42 58,926 2,730 - 2月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,030 3.69% 100 103,000 3,800 6月 6月
9029 東S (株)ヒガシトゥエンティワン 1,255 3.03% 100 125,500 3,800 (9月) 3月
9233 東S アジア航測(株) 1,051 4.19% 100 105,100 4,400 - 9月
9306 東S 東陽倉庫(株) 1,481 3.71% 20 29,620 1,100 (3月) 3月
9351 東S 東洋埠頭(株) 1,358 4.05% 100 135,800 5,500 - 3月
9368 東S キムラユニティー(株) 1,757 3.41% 200 351,400 12,000 3, 9月 3月
9414 東S 日本BS放送(株) 889 3.37% 100 88,900 3,000 - 8月
9639 東S 三協フロンテア(株) 4,190 3.82% 3 12,570 480 (3月) 3月
9908 東S 日本電計(株) 2,166 3.79% 100 216,600 8,200 - 3月
- - 合計 (72) --- 4.01% --- 10,307,422 413,786 - -