ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,855.37 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,768.50 --- --- --- --- - -
- - グロース250 619.06 --- --- --- --- - -
- - 合計 (72) --- 4.02% --- 10,295,941 413,786 - -
1446 東S (株)キャンディル 600 1.33% 200 120,000 1,600 9月 9月
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 896 4.24% 200 179,200 7,600 - 3月
1723 東S 日本電技(株) 5,630 3.13% 27 152,010 4,752 - 3月
1775 東S 富士古河E&C(株) 6,120 3.10% 21 128,520 3,990 - 3月
1828 東S 田辺工業(株) 1,478 4.06% 100 147,800 6,000 3, 9月 3月
1847 東S (株)イチケン 2,624 4.38% 100 262,400 11,500 - 3月
1848 東S (株)富士ピー・エス 444 2.03% 100 44,400 900 9月 3月
1867 東S (株)植木組 1,664 4.21% 100 166,400 7,000 9月 3月
2311 東S (株)エプコ 815 3.93% 70 57,050 2,240 (6, 12月) 12月
2332 東S (株)クエスト 1,335 3.67% 100 133,500 4,900 - 3月
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,878 3.73% 100 187,800 7,000 - 3月
2499 東S 日本和装ホールディングス(株) 320 4.06% 100 32,000 1,300 - 12月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,210 3.17% 100 221,000 7,000 6月 6月
2924 東S イフジ産業(株) 1,319 3.71% 100 131,900 4,900 - 3月
3023 東S ラサ商事(株) 1,767 3.85% 300 530,100 20,400 - 3月
3079 東S ディーブイエックス(株) 1,004 4.98% 100 100,400 5,000 - 3月
3096 東S (株)オーシャンシステム 1,050 1.33% 400 420,000 5,600 3, 9月 3月
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,469 3.68% 100 146,900 5,400 3月 3月
3177 東S (株)ありがとうサービス 3,285 3.81% 25 82,125 3,125 - 2月
3277 東S (株)サンセイランディック 996 4.02% 100 99,600 4,000 - 12月
3294 東S (株)イーグランド 1,551 5.29% 200 310,200 16,400 - 3月
3449 東S (株)テクノフレックス 1,150 4.70% 60 69,000 3,240 - 12月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,032 4.22% 100 103,200 4,351 - 6月
3562 東S (株)No.1 999 3.50% 100 99,900 3,500 - 2月
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,011 4.45% 100 101,100 4,500 - 3月
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,410 4.04% 100 141,000 5,700 - 12月
4248 東S 竹本容器(株) 851 4.23% 100 85,100 3,600 - 12月
4409 東S 東邦化学工業(株) 515 3.50% 100 51,500 1,800 3月 3月
4644 東S イマジニア(株) 973 4.62% 100 97,300 4,500 - 3月
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,302 5.21% 100 230,200 12,000 - 3月
5009 東S 富士興産(株) 1,669 5.15% 100 166,900 8,600 - 3月
5079 東S (株)ノバック 3,040 5.26% 100 304,000 16,000 - 4月
5184 東S (株)ニチリン 3,835 3.91% 100 383,500 15,000 12月 12月
5280 東S ヨシコン(株) 1,670 3.47% 100 167,000 5,800 - 3月
5368 東S 日本インシュレーション(株) 997 3.71% 100 99,700 3,700 - 3月
5391 東S (株)エーアンドエーマテリアル 1,431 4.19% 100 143,100 6,000 - 3月
5464 東S モリ工業(株) 5,360 3.36% 4 21,440 720 - 3月
5816 東S オーナンバ(株) 1,310 4.73% 100 131,000 6,200 - 12月
6246 東S (株)テクノスマート 1,720 4.77% 100 172,000 8,200 - 3月
6257 東S (株)藤商事 1,170 4.70% 100 117,000 5,500 - 3月
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,172 4.27% 100 117,200 5,000 - 12月
6292 東S (株)カワタ 902 4.55% 100 90,200 4,100 - 3月
6319 東S (株)シンニッタン 234 4.27% 100 23,400 1,000 - 3月
6365 東S (株)電業社機械製作所 3,705 3.44% 17 62,985 2,167.5 (3月) 3月
6670 東S (株)MCJ 1,365 2.93% 100 136,500 4,000 3月 3月
6848 東S 東亜ディーケーケー(株) 855 2.46% 100 85,500 2,100 9月 3月
6853 東S (株)共和電業 453 3.64% 100 45,300 1,650 - 12月
6888 東S アクモス(株) 596 4.03% 100 59,600 2,400 - 6月
7264 東S (株)ムロコーポレーション 1,393 3.23% 32 44,576 1,440 (3月) 3月
7305 東S 新家工業(株) 5,020 5.98% 100 502,000 30,000 - 3月
7463 東S (株)アドヴァングループ 1,018 3.93% 100 101,800 4,000 3月 3月
7464 東S セフテック(株) 2,049 4.15% 40 81,960 3,400 - 3月
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,280 3.44% 100 128,000 4,400 3月 3月
7811 東S 中本パックス(株) 1,647 3.89% 100 164,700 6,400 2月 2月
7812 東S (株)クレステック 1,933 4.45% 100 193,300 8,600 - 6月
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 644 4.66% 200 128,800 6,000 - 3月
8383 東S (株)鳥取銀行 1,364 3.67% 100 136,400 5,000 3月 3月
8542 東S (株)トマト銀行 1,200 4.17% 100 120,000 5,000 - 3月
8737 東S (株)あかつき本社 475 4.63% 450 213,750 9,900 - 3月
8904 東S (株)AVANTIA 828 4.59% 100 82,800 3,800 8月 8月
8917 東S ファースト住建(株) 1,057 4.07% 100 105,700 4,300 4, 10月 10月
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,289 3.57% 100 128,900 4,600 (6, 12月) 12月
8931 東S 和田興産(株) 1,390 4.68% 42 58,380 2,730 - 2月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,018 3.73% 100 101,800 3,800 6月 6月
9029 東S (株)ヒガシトゥエンティワン 1,240 3.06% 100 124,000 3,800 (9月) 3月
9233 東S アジア航測(株) 1,030 4.27% 100 103,000 4,400 - 9月
9306 東S 東陽倉庫(株) 1,494 3.68% 20 29,880 1,100 (3月) 3月
9351 東S 東洋埠頭(株) 1,357 4.05% 100 135,700 5,500 - 3月
9368 東S キムラユニティー(株) 1,713 3.50% 200 342,600 12,000 3, 9月 3月
9414 東S 日本BS放送(株) 893 3.36% 100 89,300 3,000 - 8月
9639 東S 三協フロンテア(株) 4,155 3.85% 3 12,465 480 (3月) 3月
9908 東S 日本電計(株) 2,082 3.94% 100 208,200 8,200 - 3月
- - 合計 (72) --- 4.02% --- 10,295,941 413,786 - -