ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,646.11 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,742.54 --- --- --- --- - -
- - グロース250 608.14 --- --- --- --- - -
- - 合計 (72) --- 4.02% --- 10,289,194 413,786 - -
1446 東S (株)キャンディル 598 1.34% 200 119,600 1,600 9月 9月
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 895 4.25% 200 179,000 7,600 - 3月
1723 東S 日本電技(株) 5,520 3.19% 27 149,040 4,752 - 3月
1775 東S 富士古河E&C(株) 6,110 3.11% 21 128,310 3,990 - 3月
1828 東S 田辺工業(株) 1,496 4.01% 100 149,600 6,000 3, 9月 3月
1847 東S (株)イチケン 2,517 4.57% 100 251,700 11,500 - 3月
1848 東S (株)富士ピー・エス 442 2.04% 100 44,200 900 9月 3月
1867 東S (株)植木組 1,650 4.24% 100 165,000 7,000 9月 3月
2311 東S (株)エプコ 815 3.93% 70 57,050 2,240 (6, 12月) 12月
2332 東S (株)クエスト 1,305 3.75% 100 130,500 4,900 - 3月
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,877 3.73% 100 187,700 7,000 - 3月
2499 東S 日本和装ホールディングス(株) 323 4.02% 100 32,300 1,300 - 12月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,189 3.20% 100 218,900 7,000 6月 6月
2924 東S イフジ産業(株) 1,316 3.72% 100 131,600 4,900 - 3月
3023 東S ラサ商事(株) 1,802 3.77% 300 540,600 20,400 - 3月
3079 東S ディーブイエックス(株) 1,000 5.00% 100 100,000 5,000 - 3月
3096 東S (株)オーシャンシステム 1,057 1.32% 400 422,800 5,600 3, 9月 3月
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,484 3.64% 100 148,400 5,400 3月 3月
3177 東S (株)ありがとうサービス 3,295 3.79% 25 82,375 3,125 - 2月
3277 東S (株)サンセイランディック 999 4.00% 100 99,900 4,000 - 12月
3294 東S (株)イーグランド 1,560 5.26% 200 312,000 16,400 - 3月
3449 東S (株)テクノフレックス 1,140 4.74% 60 68,400 3,240 - 12月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,037 4.20% 100 103,700 4,351 - 6月
3562 東S (株)No.1 994 3.52% 100 99,400 3,500 - 2月
3766 東S システムズ・デザイン(株) 985 4.57% 100 98,500 4,500 - 3月
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,410 4.04% 100 141,000 5,700 - 12月
4248 東S 竹本容器(株) 853 4.22% 100 85,300 3,600 - 12月
4409 東S 東邦化学工業(株) 517 3.48% 100 51,700 1,800 3月 3月
4644 東S イマジニア(株) 972 4.63% 100 97,200 4,500 - 3月
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,299 5.22% 100 229,900 12,000 - 3月
5009 東S 富士興産(株) 1,677 5.13% 100 167,700 8,600 - 3月
5079 東S (株)ノバック 3,005 5.32% 100 300,500 16,000 - 4月
5184 東S (株)ニチリン 3,805 3.94% 100 380,500 15,000 12月 12月
5280 東S ヨシコン(株) 1,636 3.55% 100 163,600 5,800 - 3月
5368 東S 日本インシュレーション(株) 1,002 3.69% 100 100,200 3,700 - 3月
5391 東S (株)エーアンドエーマテリアル 1,402 4.28% 100 140,200 6,000 - 3月
5464 東S モリ工業(株) 5,370 3.35% 4 21,480 720 - 3月
5816 東S オーナンバ(株) 1,248 4.97% 100 124,800 6,200 - 12月
6246 東S (株)テクノスマート 1,709 4.80% 100 170,900 8,200 - 3月
6257 東S (株)藤商事 1,156 4.76% 100 115,600 5,500 - 3月
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,165 4.29% 100 116,500 5,000 - 12月
6292 東S (株)カワタ 902 4.55% 100 90,200 4,100 - 3月
6319 東S (株)シンニッタン 231 4.33% 100 23,100 1,000 - 3月
6365 東S (株)電業社機械製作所 3,725 3.42% 17 63,325 2,167.5 (3月) 3月
6670 東S (株)MCJ 1,359 2.94% 100 135,900 4,000 3月 3月
6848 東S 東亜ディーケーケー(株) 848 2.48% 100 84,800 2,100 9月 3月
6853 東S (株)共和電業 460 3.59% 100 46,000 1,650 - 12月
6888 東S アクモス(株) 598 4.01% 100 59,800 2,400 - 6月
7264 東S (株)ムロコーポレーション 1,392 3.23% 32 44,544 1,440 (3月) 3月
7305 東S 新家工業(株) 5,080 5.91% 100 508,000 30,000 - 3月
7463 東S (株)アドヴァングループ 1,020 3.92% 100 102,000 4,000 3月 3月
7464 東S セフテック(株) 2,016 4.22% 40 80,640 3,400 - 3月
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,269 3.47% 100 126,900 4,400 3月 3月
7811 東S 中本パックス(株) 1,648 3.88% 100 164,800 6,400 2月 2月
7812 東S (株)クレステック 1,930 4.46% 100 193,000 8,600 - 6月
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 643 4.67% 200 128,600 6,000 - 3月
8383 東S (株)鳥取銀行 1,355 3.69% 100 135,500 5,000 3月 3月
8542 東S (株)トマト銀行 1,190 4.20% 100 119,000 5,000 - 3月
8737 東S (株)あかつき本社 480 4.58% 450 216,000 9,900 - 3月
8904 東S (株)AVANTIA 830 4.58% 100 83,000 3,800 8月 8月
8917 東S ファースト住建(株) 1,051 4.09% 100 105,100 4,300 4, 10月 10月
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,363 3.37% 100 136,300 4,600 (6, 12月) 12月
8931 東S 和田興産(株) 1,380 4.71% 42 57,960 2,730 - 2月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,028 3.70% 100 102,800 3,800 6月 6月
9029 東S (株)ヒガシトゥエンティワン 1,203 3.16% 100 120,300 3,800 (9月) 3月
9233 東S アジア航測(株) 1,068 4.12% 100 106,800 4,400 - 9月
9306 東S 東陽倉庫(株) 1,486 3.70% 20 29,720 1,100 (3月) 3月
9351 東S 東洋埠頭(株) 1,353 4.07% 100 135,300 5,500 - 3月
9368 東S キムラユニティー(株) 1,745 3.44% 200 349,000 12,000 3, 9月 3月
9414 東S 日本BS放送(株) 890 3.37% 100 89,000 3,000 - 8月
9639 東S 三協フロンテア(株) 4,150 3.86% 3 12,450 480 (3月) 3月
9908 東S 日本電計(株) 2,117 3.87% 100 211,700 8,200 - 3月
- - 合計 (72) --- 4.02% --- 10,289,194 413,786 - -