ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 優待 決算 PER
- 日経平均株価 38,646.11 --- --- --- --- - - ---
- TOPIX 2,742.54 --- --- --- --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 100 35,700 -1,700 - 3月 10.29
3407 旭化成(株) 1,044.5 3.45% 100 104,450 3,450 - 3月 14.48
4042 東ソー(株) 1,957.5 4.34% 100 195,750 23,850 - 3月 10.56
4502 武田薬品工業(株) 4,134 4.74% 100 413,400 -24,000 - 3月 111.82
5020 ENEOSホールディングス(株) 772.6 2.85% 500 386,300 161,800 - 3月 10.99
6089 (株)ウィルグループ 972 4.53% 100 97,200 -19,500 3月 3月 13.51
7203 トヨタ自動車(株) 3,393 1.92% 5 16,965 10,987 - 3月 12.81
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,571 3.18% 200 314,200 201,000 - 3月 ---
8387 (株)四国銀行 1,089 3.67% 100 108,900 11,300 3月 3月 7.1
8566 リコーリース(株) 5,110 3.23% 100 511,000 224,700 3月 3月 10.72
8591 オリックス(株) 3,329 2.96% 100 332,900 148,300 - 3月 9.85
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,015.5 3.94% 400 406,200 137,400 - 3月 10.79
8802 三菱地所(株) 2,541.5 1.69% 100 254,150 47,250 - 3月 18.6
9432 日本電信電話(株) 152.6 3.41% 100 15,260 -1,340 3月 3月 11.67
9433 KDDI(株) 4,302 3.37% 100 430,200 119,600 3月 3月 12.98
- 合計 (15) --- 3.44% --- 3,622,575 1,043,097 - - ---