ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 いつも冒険 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,490.17 --- - - --- ---
- - TOPIX 2,748.22 --- - - --- ---
- - グロース250 623.17 --- - - --- ---
- - 合計 (9) --- 2.3% - - --- ---
1928 東P 積水ハウス(株) 3,522 3.55% (1月) 1月 5.54 23,346
2163 東P (株)アルトナー 2,055 3.89% - 1月 --- 218
3169 東S (株)ミサワ 625 1.28% 1月 1月 688.5 44.5
3246 東S (株)コーセーアールイー 780 3.08% 1月 1月 --- 80.9
3657 東P ポールトゥウィンホールディングス(株) 457 3.50% - 1月 70.44 174
3665 東P (株)エニグモ 339 2.95% - 1月 124.49 145
3921 東P (株)ネオジャパン 1,482 1.82% - 1月 3.66 221
4369 東P (株)トリケミカル研究所 3,825 0.78% - 1月 16.78 1,243
9692 東P (株)シーイーシー 1,740 3.16% - 1月 9.33 654
- - 合計 (9) --- 2.3% - - --- ---