ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 いつも冒険 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,617.10 --- - - --- ---
- - TOPIX 2,737.36 --- - - --- ---
- - グロース250 624.66 --- - - --- ---
- - 合計 (10) --- 2.04% - - --- ---
1928 東P 積水ハウス(株) 3,576 3.50% (1月) 1月 5.79 23,598
2163 東P (株)アルトナー 2,165 3.70% - 1月 --- 229
3057 名N (株)ゼットン 1,289 --- 1月 1月 --- 83.2
3169 東S (株)ミサワ 616 1.30% 1月 1月 667.5 44.1
3246 東S (株)コーセーアールイー 775 3.10% 1月 1月 --- 79.6
3657 東P ポールトゥウィンホールディングス(株) 463 3.46% - 1月 83.6 178
3665 東P (株)エニグモ 337 2.97% - 1月 242.59 142
3921 東P (株)ネオジャパン 1,440 1.88% - 1月 3.15 210
4369 東P (株)トリケミカル研究所 4,395 0.68% - 1月 30.6 1,446
9692 東P (株)シーイーシー 1,733 3.17% - 1月 7.01 658
- - 合計 (10) --- 2.04% - - --- ---