ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
15:15 37,723.91 前日比 +568.58 +1.53%
日付始値高値安値終値
2024/09/20 (金) 37,714.07 37,974.72 37,654.11 37,723.91
2024/09/19 (木) 36,958.93 37,394.52 36,958.93 37,155.33
2024/09/18 (水) 36,546.04 36,675.07 36,127.45 36,380.17
2024/09/17 (火) 36,601.93 36,663.18 35,828.54 36,203.22
2024/09/13 (金) 36,882.41 36,887.40 36,441.34 36,581.76
2024/09/12 (木) 36,185.62 36,902.21 36,172.26 36,833.27
2024/09/11 (水) 36,029.90 36,056.87 35,253.43 35,619.77
2024/09/10 (火) 36,386.12 36,537.03 36,001.58 36,159.16
2024/09/09 (月) 35,805.82 36,248.12 35,247.87 36,215.75
2024/09/06 (金) 36,815.00 36,898.28 36,235.61 36,391.47
2024/09/05 (木) 36,536.25 37,099.96 36,359.23 36,657.09
2024/09/04 (水) 38,039.91 38,080.02 36,879.33 37,047.61
対象225銘柄の一覧