コード | 1435 |
名称 | (株)robot home |
略称 | robothome |
市場 | 東京証券取引所 スタンダード (東S) |
業種分類 | 不動産業 |
前日終値 | 150 |
時価総額 | 137億円(小型) |
発行済株数 | 91,127,000株 |
決算 | 12月末日 |
配当予想 | 2(中間配当あり) |
配当利回り | 1.33% |
記念優待 |
2025/12 → 10,000円分のデジタルギフト (上場10周年) |
PER | 12.25倍 |
PBR | 1.44倍 |
信用倍率 | 1.7倍 |
所在地 | 東京都中央区 |
概要 | IoT賃貸経営プラットホーム「Residencekit」を展開。投資用不動産売買マッチングも。 |
売買単位 | 100 |